Holiday

Friday, September 18, 2015

The Roundup

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

FLZ001>010-012>015-112-114-115-181900-
PANHANDLE FLORIDA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PENSACOLA      SUNNY     88  62  41 N9        29.91F
PENSACOLA NAS  MOSUNNY   89  62  40 N9        29.90F
MILTON NAS     MOSUNNY   87  62  43 N7        29.91
CRESTVIEW      SUNNY     89  64  43 NE10G18   29.92F
DUKE FIELD     MOSUNNY   88  62  42 N12       29.90F
VALPARAISO     MOSUNNY   89  62  39 N15       29.89F
MARY ESTHER    SUNNY     88  62  41 VRB6      29.88F
TRI COUNTY     FAIR      87  66  49 N7G16     29.89F
PANAMA CITY    FAIR      88  66  48 N12       29.86F
TYNDALL AFB    SUNNY     88  68  52 N9        29.86F
APALACHICOLA   PTSUNNY   87  68  52 N12       29.85F

STATION/POSITION SKY/WX   TEMP    WIND        PRES    WAVE   SWELL
                          AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER HT/PER
                          (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S) (FT/S)
30.1N   87.6W              80 83   30/  6/  8 1012.6F   3/ 6   3/ 6
29.2N   88.2W              80 83   50/ 12/ 16 1013.2F   4/ 6   3/ 6
28.8N   86.0W              79 83   40/ 12/ 16 1011.5F   4/ 6   2/ 6
PANAMA CITY BEAC           84 81   30/ 11/ 14 1011.9F
CAPE SAN BLAS    NOT AVBL
TOWER C                    78      50/ 12/ 13 1011.0S
28.5N   84.5W              79 83   50/ 14/ 17 1010.1R   4/ 6   2/11

$$
FLZ011-016>038-118-127-128-134-139-239-181900-
NORTH FLORIDA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MARIANNA       MOSUNNY   88  68  51 NE14G22   29.88F
TALLAHASSEE    PTSUNNY   86  69  56 E12       29.87F
PERRY          CLOUDY    81  71  72 N9        29.87S
CROSS CITY       N/A     81  72  74 NE9       29.84F
LAKE CITY      CLOUDY    77  72  83 N12       29.85F
GAINESVILLE    RAIN      77  74  90 N10       29.82F FOG
WILLISTON      FAIR      81  77  89 N9        29.82F
MAYPORT NAS    CLOUDY    79  74  84 NE17      29.83S
JACKSONVILLE   CLOUDY    78  74  87 NE13G21   29.84S
JAX NAS        LGT RAIN  81  75  82 N15       29.84S
JAX CRAIG      LGT RAIN  78  74  87 NE12G21   29.83S
JAX CECIL      PTSUNNY   77  75  94 NE14      29.84S
FERNANDINA BEA FAIR      82  73  74 NE14G20   29.83S
ST AUGUSTINE   LGT RAIN  79  75  89 NE13      29.82F FOG

STATION/POSITION SKY/WX   TEMP    WIND        PRES    WAVE   SWELL
                          AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER HT/PER
                          (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S) (FT/S)
SHELL POINT                82      30/  6/ 12   N/A
KEATON BEACH               79      40/  8/ 13 1011.1F
CEDAR KEY                  77      70/  5/  6 1010.4F
FERNANDINA                 78 79   40/ 10/ 18 1010.0S
30.7N   81.3W                 81                N/A     6/ 6
MAYPORT                    78 80   40/ 19/ 22 1010.6R
31.4N   80.9W              79 81   30/ 21/ 25 1010.7F   6/ 8
ST AUGUSTINE               78 82   20/ 15/ 16 1010.0F

$$
FLZ040-043>046-052-053-057-058-063-144-181900-
INTERIOR CENTRAL FLORIDA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
OCALA          PTSUNNY   81  72  74 N9        29.81F
THE VILLAGES     N/A     84  73  70 CALM      29.71F
LEESBURG       MOSUNNY   85  71  63 NW6       29.81F
SANFORD        PTSUNNY   84  70  62 CALM      29.80F
ORLANDO EXEC   PTSUNNY   84  72  67 NW5       29.80F
ORLANDO INTL   PTSUNNY   85  70  60 S6        29.80F
KISSIMMEE      MOSUNNY   84  73  70 CALM      29.81F
WINTER HAVEN   PTSUNNY   84  71  65 CALM      29.81F
LAKELAND       PTSUNNY   82  72  69 CALM      29.80F
BARTOW         PTSUNNY   84  72  65 CALM      29.81F
OKEECHOBEE       N/A     79  75  89 CALM      29.81F

$$
FLZ041-047-054-059-064-141-147-181900-
EAST CENTRAL FLORIDA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ORMOND BEACH   MOSUNNY   81  72  74 W6        29.79F
DAYTONA BEACH  PTSUNNY   85  72  65 VRB6      29.79F
DELAND           N/A     84  70  61 SW5       29.81F
NEW SMYRNA BEA MOSUNNY   81  75  83 NE6       29.82S
JFK SPACE CTR  PTSUNNY   85  73  66 W5        29.78F
TITUSVILLE     MOSUNNY   84  72  65 NW6       29.80F
CAPE CANAVERAL PTSUNNY   91  80  72 NW1       29.78F HX 109
PATRICK AFB    PTSUNNY   85  74  68 VRB1      29.79F
MELBOURNE      PTSUNNY   84  75  74 NE6       29.79F
VERO BEACH     PTSUNNY   84  74  71 E7        29.79F
FT PIERCE      PTSUNNY   85  76  74 VRB3      29.78F
STUART         PTSUNNY   82  72  69 E7        29.80F

STATION/POSITION SKY/WX   TEMP    WIND        PRES    WAVE   SWELL
                          AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER HT/PER
                          (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S) (FT/S)
28.5N   80.2W              79 81  310/  4/  6 1009.5F
28.9N   78.5W              83 83  240/ 10/ 12 1008.7F
TRIDENT PIER               83 81  250/  4/  6 1009.9F
28.4N   80.5W                 82                N/A     2/ 8
27.5N   80.2W                 82                N/A     2/ 7

$$
FLZ050-056-061-142-242-148-248-149-249-151-251-155-255-
160-260-181900-
WEST CENTRAL FLORIDA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CRYSTAL RIVER  MOCLDY    82  72  69 CALM      29.81F
BROOKSVILLE    CLOUDY    85  70  60 NE7       29.82F
CLEARWATER     SUNNY     84  70  62 VRB3      29.81F
TAMPA INTL     MOSUNNY   82  72  71 SW8       29.81F
TAMPA EXEC     PTSUNNY   86  72  62 CALM      29.81F
PLANT CITY     MOSUNNY   86  73  66 CALM      29.82S
MACDILL AFB    SUNNY     88  76  66 W6        29.80F HX  99
PETER O KNIGHT MOSUNNY   88  73  62 S3        29.81F HX  96
ST PETERSBURG  SUNNY     83  71  67 E3        29.79F
SARASOTA       CLOUDY    81  73  76 W6        29.79F
VENICE         CLOUDY    82  75  78 SW7       29.81F

STATION/POSITION SKY/WX   TEMP    WIND        PRES    WAVE   SWELL
                          AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER HT/PER
                          (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S) (FT/S)
CEDAR KEY                  77      70/  5/  6 1010.4F
28.5N   84.5W              79 83   50/ 14/ 17 1010.1R   4/ 6   2/11
27.3N   84.2W                 84                N/A     4/ 6
CLEARWATER BEACH           81 82  160/  3/  4 1009.7F
MIDDLE TAMPA BAY                   40/  4/  5 1010.2F
VENICE                     82 86  230/  6/  7 1008.4F

$$
FLZ066-069-070-075>078-162-262-165-265-181900-
SOUTHWEST FLORIDA AND KEYS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PUNTA GORDA    CLOUDY    82  75  79 CALM      29.81F
FT MYERS       CLOUDY    79  74  84 S5        29.79F
SOUTHWEST INTL CLOUDY    79  74  84 CALM      29.80F
NAPLES         LGT RAIN  78  75  90 E6        29.78F
MARCO ISLAND   MOCLDY    77  73  88 CALM      29.78F
MARATHON       PTSUNNY   89  77  67 SW7       29.80F HX 101
KEY WEST NAS   MOSUNNY   87  76  69 SW16      29.79F HX  97
KEY WEST INTL  MOSUNNY   86  77  74 SW15      29.79F HX  97

STATION/POSITION SKY/WX   TEMP    WIND        PRES    WAVE   SWELL
                          AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER HT/PER
                          (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S) (FT/S)
VENICE                     82 86  230/  6/  7 1008.4F
NAPLES                        84              1010.4F
26.0N   85.6W              81 85   20/ 12/ 14 1009.8F   4/ 6   3/ 6
DRY TORTUGAS                                    N/A
NW FL BAY                  80     290/ 21/ 25 1010.2
SAND KEY                   83                 1009.1F
LONG KEY                   82 84  270/  8/  9 1009.8F
MOLASSES REEF              85 86  220/ 14/ 16 1009.0F

$$
FLZ067-068-071>074-168-172>174-181900-
SOUTHEAST FLORIDA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
W PALM BEACH   PTSUNNY   84  75  74 E7        29.79F THUNDER
FT LAUDER-EXEC CLOUDY    80  72  76 SE15G21   29.78S
FT LAUDERDALE  LGT RAIN  78  77  96 E9        29.77S
POMPANO BEACH  CLOUDY    79  72  79 S9G21     29.78F THUNDER
PEMBROKE PINES CLOUDY    83  73  72 W13G18    29.80S THUNDER
OPA LOCKA      HVY RAIN  78  73  84 W20G36    29.77F
MIAMI          CLOUDY    79  74  84 W14       29.78F THUNDER
WEST KENDALL   TSTM      78  75  90 S8        29.80F
HOMESTEAD      TSTM      79  75  89 W13       29.80F

STATION/POSITION SKY/WX   TEMP    WIND        PRES    WAVE   SWELL
                          AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER HT/PER
                          (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S) (FT/S)
PORT EVERGLADES            81     110/  4/  7 1008.1F
VIRGINIA KEY               85 85  200/  9/ 13 1009.0F
LAKE WORTH                 83 84   90/  5/  7 1008.9F
FOWEY ROCKS                85 86  220/ 16/ 17 1008.7F
SETTLEMENT POINT           85     230/  4/  4 1009.7F

$$

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.