Sounding Data For TLH (72214)
12Z 27 JUL 2015
LAT = 30.45 LON = -84.30 ELV = 53.0
PRES HGHT TMPC DWPC RELH DRCT SKNT MIXR
1008 53 24.4 22.5 89 15 3 17.4
1000 119 24.4 21.3 83 40 8 16.2
993 181 25.0 21.5 81 45 9 16.6
979 306 24.6 21.2 81 55 11 16.5
971 378 25.8 16.8 58 59 12 12.5
960 478 26.0 12.0 42 64 14 9.3
951 561 24.8 16.8 61 68 16 12.8
946 610 24.5 16.2 60 70 17 12.4
933 729 23.6 14.6 57 58 17 11.3
925 804 23.0 15.0 61 50 17 11.7
913 914 21.8 15.5 67 45 15 12.3
911 937 21.6 15.6 69 45 15 12.4
886 1178 20.4 11.4 56 41 18 9.6
882 1219 20.1 11.1 56 40 19 9.5
856 1475 18.4 9.4 56 48 18 8.7
851 1524 17.9 8.9 56 50 18 8.5
850 1535 17.8 8.8 56 50 17 8.4
837 1667 16.6 9.6 63 37 16 9.0
826 1780 16.2 6.2 52 25 15 7.2
821 1829 15.8 7.5 58 20 14 8.0
811 1935 14.8 10.2 74 27 14 9.7
805 1998 14.8 8.8 67 31 14 8.9
796 2094 15.0 1.0 39 37 14 5.2
792 2134 14.8 -1.1 34 40 14 4.5
788 2179 14.6 -3.4 29 45 14 3.8
781 2254 13.8 1.8 44 54 14 5.6
773 2341 13.8 -5.2 26 64 13 3.4
767 2407 13.6 -2.4 33 71 13 4.2
764 2438 13.5 -4.0 29 75 13 3.7
756 2528 13.4 -8.6 21 74 12 2.7
752 2573 12.6 4.6 58 73 12 7.1
749 2606 12.2 6.2 67 72 12 8.0
744 2663 12.4 1.4 47 71 12 5.7
741 2697 12.2 1.2 47 71 11 5.7
737 2743 11.9 1.3 48 70 11 5.7
719 2949 10.8 1.8 54 68 9 6.1
713 3019 10.4 3.4 62 67 8 6.9
700 3172 9.6 2.6 62 65 7 6.6
697 3208 9.6 2.6 62 60 6 6.7
691 3279 9.0 4.1 71 51 5 7.5
665 3597 7.6 0.6 61 8 1 6.0
660 3658 7.2 0.7 64 0 0 6.1
656 3709 6.8 0.8 66 353 0 6.2
632 4015 5.6 -1.4 61 310 2 5.5
625 4106 5.6 -7.4 39 298 3 3.5
619 4185 5.0 -6.0 45 287 3 4.0
614 4251 4.6 -11.4 30 277 4 2.6
613 4267 4.6 -12.2 28 275 4 2.5
608 4331 4.4 -15.6 22 284 4 1.9
604 4385 4.2 -10.8 33 291 3 2.8
599 4452 3.4 -4.6 56 301 3 4.6
589 4589 2.0 -2.7 71 320 2 5.4
582 4685 1.6 -3.4 69 333 1 5.1
580 4713 1.6 -5.4 60 337 1 4.4
578 4741 2.2 -17.8 21 341 1 1.6
577 4755 2.4 -26.6 10 343 1 0.8
568 4877 1.8 -32.2 6 0 0 0.5
565 4924 1.6 -34.4 5 4 0 0.4
561 4981 1.0 -11.0 40 8 1 3.0
560 4996 0.8 -10.2 44 9 1 3.2
555 5068 0.8 -13.2 34 15 1 2.5
553 5097 1.0 -25.0 12 17 2 0.9
552 5111 1.0 -26.0 11 18 2 0.8
549 5155 0.8 -13.2 34 22 2 2.5
544 5228 0.4 -17.6 25 27 3 1.8
539 5302 -0.5 -7.5 59 33 3 4.1
537 5332 -0.7 -6.7 64 35 4 4.3
532 5407 -0.9 -9.9 50 41 4 3.4
518 5619 -2.1 -9.1 59 58 6 3.7
512 5712 -2.3 -13.3 43 65 7 2.7
500 5900 -3.5 -15.5 39 80 8 2.3
499 5916 -3.5 -15.5 39 81 8 2.3
489 6076 -4.1 -22.1 23 93 8 1.3
488 6096 -4.2 -21.3 25 95 8 1.4
485 6140 -4.5 -19.5 30 96 8 1.7
477 6271 -5.1 -22.1 25 101 10 1.4
470 6387 -6.1 -24.1 23 105 11 1.2
469 6401 -6.3 -22.6 26 105 11 1.3
467 6437 -6.7 -18.7 38 105 11 1.9
462 6521 -7.3 -19.3 38 106 11 1.8
456 6623 -7.9 -17.9 45 107 11 2.1
449 6743 -8.5 -22.5 31 109 11 1.4
446 6795 -8.9 -20.9 37 109 11 1.6
444 6830 -8.9 -24.9 26 110 11 1.1
435 6988 -9.9 -30.9 16 111 11 0.7
432 7041 -10.1 -44.1 4 112 11 0.2
428 7113 -10.7 -28.7 21 113 11 0.8
421 7239 -11.7 -27.7 25 114 11 0.9
417 7315 -11.9 -31.0 19 115 11 0.7
404 7554 -12.5 -41.5 7 119 13 0.3
401 7620 -13.0 -37.7 11 120 14 0.4
400 7630 -13.1 -37.1 11 120 14 0.4
396 7706 -13.7 -35.7 14 120 13 0.5
385 7925 -15.3 -36.8 14 120 12 0.4
350 8633 -20.5 -40.5 15 74 17 0.3
326 9144 -25.2 -41.6 20 40 21 0.3
305 9632 -29.7 -42.7 27 36 27 0.3
300 9750 -30.5 -45.5 22 35 29 0.2
300 9754 -30.5 -45.7 21 30 29 0.2
296 9845 -30.7 -49.7 14 34 28 0.1
288 10039 -32.1 -49.1 17 42 24 0.2
275 10363 -35.0 -50.1 20 55 19 0.1
255 10885 -39.7 -51.7 27 38 16 0.1
252 10973 -39.8 -52.5 25 35 16 0.1
250 11020 -39.9 -52.9 24 35 17 0.1
248 11075 -40.1 -54.1 21 40 17 0.1
237 11382 -43.1 -60.1 14 67 14 0.0
230 11582 -44.8 -60.7 15 85 12 0.0
220 11887 -47.5 -61.7 18 60 10 0.0
212 12122 -49.5 -62.5 20 41 11 0.0
210 12192 -50.1 -62.5 22 35 11 0.0
200 12500 -52.7 -62.7 29 30 14 0.0
194 12696 -54.3 -63.3 32 24 18 0.0
191 12802 -55.1 -64.2 31 20 20 0.0
173 13411 -59.9 -69.5 28 40 22 0.0
159 13945 -64.1 -74.1 24 31 29 0.0
157 14021 -64.7 -74.3 26 30 30 0.0
150 14300 -66.9 -74.9 31 35 30 0.0
139 14755 -70.9 -77.9 35 40 30 0.0
130 15149 -73.5 -80.5 34 44 31 0.0
128 15240 -73.5 -80.5 34 45 31 0.0
125 15379 -73.5 -80.5 34 38 34 0.0
121 15545 -74.5 -82.2 30 30 37 0.0
120 15616 -74.9 -82.9 28 31 36 0.0
115 15863 -75.5 -82.5 33 35 34 0.0
112 16016 -75.1 -83.1 28 49 31 0.0
111 16068 -75.5 -83.5 28 54 30 0.0
109 16174 -73.5 -82.5 24 64 28 0.0
107 16282 -73.3 -82.3 24 74 26 0.0
106 16337 -72.1 -81.1 25 79 25 0.0
100 16680 -72.3 -82.3 21 110 19 0.0
95 17006 -73.1 -82.1 24 56 15 0.0
89 17374 -71.2 -81.2 22 355 11 0.0
89 17398 -71.1 -81.1 22 356 11 0.0
87 17527 -67.5 -80.5 14 2 12 0.0
79 18102 -68.1 -82.1 12 27 13 0.0
76 18288 -66.7 -82.3 10 35 14 0.0
74 18457 -65.5 -82.5 8 54 17 0.0
73 18593 -66.1 -84.1 6 70 20 0.0
71 18724 -66.7 -85.7 5 64 21 0.0
70 18810 -65.3 -85.3 5 60 21 0.0
69 18898 -64.6 -85.9 4 60 23 0.0
67 19087 -63.1 -87.1 3 68 22 0.0
63 19474 -63.9 -89.9 2 84 21 0.0
62 19507 -63.7 -90.0 2 85 21 0.0
59 19812 -62.2 -91.3 1 90 33 0.0
59 19899 -61.7 -91.7 1 93 32 0.0
57 20117 -62.5 -92.5 1 100 29 0.0
56 20168 -62.7 -92.7 1 100 29 0.0
50 20880 -60.1 -91.1 1 95 32 0.0
46 21336 -58.7 -89.7 1 90 29 0.0
46 21458 -58.3 -89.3 1 98 29 0.0
44 21641 -58.4 -89.4 1 110 29 0.0
42 21946 -58.5 -89.5 1 90 31 0.0
38 22639 -58.7 -89.7 1 88 31 0.0
32 23774 -54.5 -87.3 1 85 31 0.0
31 23879 -54.1 -87.1 1 92 31 0.0
30 24079 -54.8 -86.9 1 105 32 0.0
30 24110 -54.9 -86.9 1 105 32 0.0
29 24384 -54.4 -87.2 1 100 29 0.0
29 24439 -54.3 -87.3 1 99 29 0.0
26 24994 -52.9 -86.2 1 90 24 0.0
23 25908 -50.7 -84.4 1 85 40 0.0
21 26546 -49.1 -83.1 1 85 40 0.0
20 26740 -49.5 -83.5 1 85 40 0.0
18 27432 -49.5 -83.5 1 75 42 0.0
17 27920 -49.5 -83.5 1 77 43 0.0
15 28807 -45.7 -80.7 1 80 45 0.0
11 30457 -44.7 -79.7 1 85 48 0.1
11 30480 -44.6 -79.6 1 85 48 0.1
10 31273 -41.5 -77.5 1 90 50 0.1
10 31340 -41.7 -77.7 1 90 50 0.1
10 31687 -41.9 -77.9 1 94 54 0.1
9 32132 -38.3 -75.3 1 98 58 0.2
9 32309 -38.1 -75.2 1 100 60 0.2
9 32450 -37.9 -75.1 1 100 60 0.2
8 33223 -36.8 -74.7 1 95 46 0.2
8 33313 -36.7 -74.7 1 0 0 0.2
Sounding Data For MFL (72202) 12Z 27 JUL 2015 LAT = 25.75 LON = -80.38 ELV = 5.0 PRES HGHT TMPC DWPC RELH DRCT SKNT MIXR 1014 5 25.4 23.6 90 180 3 18.5 1011 32 26.2 24.0 88 182 5 19.0 1000 131 27.0 23.6 82 190 14 18.7 995 176 27.0 23.3 80 191 16 18.5 981 305 25.9 22.9 83 195 23 18.3 957 520 24.2 22.3 89 191 20 18.1 947 610 24.0 20.0 78 190 19 15.8 925 818 23.6 14.6 57 200 18 11.4 919 875 23.4 13.4 53 203 19 10.6 915 914 23.2 13.2 53 205 20 10.5 898 1077 22.4 12.4 53 208 23 10.2 893 1125 21.8 15.8 69 208 24 12.8 886 1194 21.2 15.2 69 210 25 12.4 883 1219 21.1 14.4 65 210 26 11.8 858 1472 20.6 6.6 40 202 22 7.2 850 1553 20.0 6.0 40 200 21 6.9 828 1778 18.4 5.4 42 212 23 6.8 823 1829 17.9 7.4 50 215 23 7.9 822 1841 17.8 7.8 52 215 23 8.1 810 1966 17.2 3.2 39 215 22 6.0 800 2072 16.0 7.0 55 215 21 7.9 794 2134 15.7 5.5 50 215 21 7.2 782 2265 15.2 2.2 41 215 22 5.8 777 2320 14.8 5.8 55 215 22 7.5 770 2396 14.8 -2.2 31 215 23 4.2 766 2438 14.5 -1.3 34 215 23 4.6 761 2495 14.0 0.0 38 216 23 5.1 744 2685 13.0 -9.0 21 219 24 2.6 739 2743 12.7 -8.3 22 220 24 2.8 729 2856 12.0 -7.0 26 221 23 3.1 700 3194 10.0 -15.0 16 225 21 1.7 691 3301 9.6 -17.4 13 232 22 1.4 687 3349 9.2 -8.8 27 235 22 2.9 687 3353 9.2 -8.6 27 235 22 2.9 669 3569 7.2 0.2 61 224 21 5.8 665 3618 7.2 -2.8 49 222 21 4.7 662 3658 7.0 -0.5 59 220 21 5.6 661 3668 7.0 0.0 61 220 21 5.8 655 3742 7.0 -9.0 31 220 21 3.0 650 3805 6.6 -5.4 42 220 21 4.0 645 3869 6.4 -9.6 31 220 21 2.9 638 3962 5.9 -10.3 30 220 21 2.8 614 4267 4.4 -12.6 28 220 20 2.4 614 4271 4.4 -12.6 28 220 20 2.4 592 4572 2.2 -12.6 32 230 21 2.5 583 4690 1.4 -12.6 34 232 20 2.5 570 4877 0.3 -10.4 44 235 19 3.1 551 5142 -1.3 -7.3 64 232 17 4.0 538 5332 -2.3 -9.3 59 230 16 3.5 510 5755 -5.3 -9.8 71 225 12 3.6 508 5791 -5.5 -9.9 71 225 12 3.6 500 5910 -6.1 -10.3 72 225 12 3.5 488 6096 -7.1 -11.2 72 240 9 3.3 479 6246 -7.9 -12.0 72 269 7 3.2 469 6410 -8.9 -14.9 62 302 4 2.6 451 6706 -10.7 -31.5 16 0 0 0.6 449 6748 -10.9 -33.9 13 2 1 0.5 431 7062 -12.7 -37.7 10 17 6 0.3 424 7187 -13.3 -30.3 23 24 8 0.7 418 7296 -13.9 -38.9 10 29 10 0.3 417 7315 -14.0 -37.5 12 30 10 0.4 413 7387 -14.3 -32.3 20 37 11 0.6 408 7480 -14.7 -37.7 12 46 12 0.4 402 7592 -15.5 -27.5 35 57 13 1.0 401 7620 -15.5 -27.5 35 60 13 1.0 400 7630 -15.5 -27.5 35 55 11 1.0 394 7744 -16.5 -29.5 32 54 11 0.8 387 7878 -17.7 -27.7 41 53 11 1.0 380 8014 -18.9 -30.9 34 52 11 0.8 370 8211 -20.3 -27.3 54 50 11 1.1 369 8230 -20.4 -27.5 53 50 11 1.1 359 8433 -21.9 -29.9 48 54 14 0.9 357 8474 -21.9 -29.9 48 55 15 0.9 353 8557 -21.9 -40.9 16 57 16 0.3 341 8810 -23.9 -39.9 21 63 20 0.4 336 8917 -24.7 -33.7 43 65 22 0.7 333 8982 -24.9 -40.9 21 66 23 0.3 330 9048 -25.3 -34.3 43 68 24 0.6 326 9144 -26.0 -35.8 40 70 26 0.6 324 9180 -26.3 -36.3 38 69 26 0.5 300 9730 -30.9 -40.9 37 60 21 0.4 299 9754 -31.0 -40.7 38 55 21 0.4 297 9801 -31.3 -40.3 41 56 21 0.4 292 9922 -32.3 -43.3 33 57 21 0.3 280 10217 -34.7 -44.7 35 61 21 0.3 270 10471 -36.9 -48.9 28 64 20 0.2 251 10973 -41.5 -51.6 33 70 20 0.1 250 11000 -41.7 -51.7 33 70 20 0.1 247 11082 -42.3 -51.3 37 67 20 0.1 240 11275 -44.1 -54.1 32 58 20 0.1 231 11530 -46.5 -52.5 50 47 19 0.1 229 11582 -46.9 -53.2 49 45 19 0.1 224 11734 -48.1 -55.1 44 52 18 0.1 219 11887 -49.4 -57.1 40 60 16 0.1 209 12186 -51.9 -60.9 33 60 22 0.1 200 12470 -54.1 -62.1 37 60 27 0.0 187 12898 -57.9 -65.9 35 67 34 0.0 181 13103 -58.9 -69.9 23 70 38 0.0 181 13106 -58.9 -69.9 23 70 38 0.0 171 13457 -62.1 -71.1 29 73 35 0.0 164 13716 -63.4 -71.0 35 75 33 0.0 161 13828 -63.9 -70.9 38 70 32 0.0 156 14021 -64.7 -72.2 35 60 31 0.0 150 14260 -65.7 -73.7 32 60 31 0.0 141 14630 -67.6 -77.7 22 65 27 0.0 134 14935 -69.1 -81.1 16 45 36 0.0 134 14939 -69.1 -81.1 16 45 36 0.0 127 15240 -70.7 -82.2 17 55 40 0.0 121 15544 -72.3 -83.3 18 55 39 0.0 118 15692 -71.9 -82.9 18 60 35 0.0 116 15792 -72.5 -83.5 18 63 33 0.0 112 15999 -70.9 -82.9 16 69 28 0.0 105 16381 -71.5 -85.5 11 81 19 0.0 102 16552 -69.9 -84.9 10 86 15 0.0 100 16670 -70.5 -85.5 9 90 12 0.0 87 17524 -71.7 -89.7 5 79 19 0.0 83 17797 -68.5 -88.5 4 76 22 0.0 76 18288 -67.3 -90.3 3 70 26 0.0 70 18790 -66.1 -92.1 2 75 33 0.0 63 19471 -65.5 -93.5 1 80 37 0.0 56 20117 -62.3 -92.3 1 85 40 0.0 56 20124 -62.3 -92.3 1 85 40 0.0 51 20749 -62.7 -92.7 1 85 32 0.0 50 20860 -61.3 -92.3 1 85 31 0.0 49 20947 -60.9 -91.9 1 85 33 0.0 49 21031 -60.8 -91.8 1 85 35 0.0 46 21336 -60.5 -91.5 1 105 41 0.0 45 21529 -60.3 -91.3 1 103 41 0.0 40 22231 -61.3 -92.3 1 98 40 0.0 38 22555 -59.2 -90.6 1 95 40 0.0 35 23158 -55.3 -87.3 1 105 35 0.0 35 23165 -55.3 -87.3 1 105 35 0.0 31 23774 -54.5 -87.2 1 95 31 0.0 30 24070 -54.1 -87.1 1 90 36 0.0 29 24384 -54.6 -87.0 1 75 39 0.0 28 24534 -54.9 -86.9 1 75 42 0.0 27 24689 -54.5 -86.6 1 75 45 0.0 23 25721 -51.7 -84.7 1 83 53 0.0 23 25908 -50.4 -84.0 1 85 54 0.0 22 26038 -49.5 -83.5 1 89 51 0.0 21 26312 -45.7 -80.7 1 98 45 0.0 21 26518 -45.8 -80.8 1 105 41 0.0 20 26700 -45.9 -80.9 1 90 41 0.0 19 27127 -46.1 -81.1 1 95 36 0.0 18 27432 -46.2 -81.2 1 95 36 0.0 16 28100 -46.5 -81.5 1 80 39 0.0 16 28346 -45.4 -80.8 1 75 40 0.0 15 28651 -44.1 -79.9 1 90 48 0.0 15 28795 -43.5 -79.5 1 88 46 0.0 13 29566 -44.2 -80.2 1 80 36 0.0 12 29891 -44.5 -80.5 1 83 43 0.0 12 30175 -44.0 -80.0 1 85 49 0.1 11 30480 -43.4 -79.4 1 80 44 0.1 11 30785 -42.8 -78.8 1 75 28 0.1 10 31273 -41.9 -77.9 1 71 42 0.1 10 31340 -41.9 -77.9 1 70 44 0.1 8 32598 -43.1 -79.1 1 100 63 0.1 8 32614 -43.1 -79.1 1 100 63 0.1 8 32846 -43.3 -79.3 1 99 62 0.1 7 33528 -40.9 -77.8 1 95 58 0.1 7 33654 -40.5 -77.5
10001.
S$
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.