Sounding Data For TLH (72214)
12Z 16 JUL 2015
LAT = 30.45 LON = -84.30 ELV = 53.0
PRES HGHT TMPC DWPC RELH DRCT SKNT MIXR
1008 53 25.6 24.6 94 280 5 19.8
1000 122 25.8 23.9 89 260 10 19.1
993 184 26.4 23.7 85 262 13 19.0
980 301 26.2 23.4 85 265 19 18.9
980 305 26.2 23.4 85 265 19 18.9
946 610 24.1 21.5 85 275 24 17.4
926 801 22.8 20.3 86 285 19 16.5
925 810 22.6 20.0 85 285 19 16.2
914 914 22.1 19.4 84 285 16 15.7
906 991 21.8 18.9 84 288 15 15.4
889 1156 21.6 15.6 69 293 13 12.7
883 1219 21.0 16.0 73 295 12 13.1
867 1373 19.4 16.9 85 290 12 14.2
850 1544 18.4 15.5 83 285 11 13.2
826 1790 17.2 12.3 73 298 12 11.0
822 1829 16.9 12.2 74 300 12 11.0
793 2134 14.5 11.6 83 300 10 10.9
781 2266 13.4 11.3 87 291 11 10.9
765 2438 13.1 8.7 75 280 13 9.3
761 2484 13.0 8.0 72 278 13 8.9
738 2742 11.6 5.6 67 270 13 7.8
738 2743 11.6 5.6 66 270 13 7.8
727 2868 11.6 0.6 47 274 14 5.5
723 2914 11.6 0.6 47 276 14 5.6
715 3007 10.6 2.6 58 279 14 6.5
705 3124 10.2 -2.8 40 283 15 4.4
700 3183 9.8 -3.2 40 285 15 4.3
686 3351 8.8 -4.2 40 295 14 4.1
686 3353 8.8 -4.2 40 295 14 4.1
669 3558 7.2 -1.8 53 305 15 5.0
664 3620 7.0 -4.0 45 308 16 4.3
661 3658 6.8 -4.4 45 310 16 4.2
648 3820 6.0 -6.0 42 317 18 3.8
645 3858 6.0 -10.0 31 318 19 2.8
640 3922 5.6 -4.4 49 321 19 4.3
628 4077 5.6 -15.4 20 327 22 1.8
622 4155 5.0 -9.0 36 330 23 3.1
614 4267 4.4 -7.7 41 335 24 3.5
613 4274 4.4 -7.6 41 335 24 3.5
594 4531 3.8 -14.2 26 333 19 2.2
588 4613 3.4 -6.6 48 332 17 4.0
582 4696 2.8 -9.2 41 331 16 3.3
575 4794 2.6 -20.4 16 331 14 1.3
570 4865 2.0 -11.0 38 330 12 2.9
569 4877 1.9 -11.6 36 330 12 2.8
556 5065 0.6 -21.4 17 330 12 1.3
551 5138 0.4 -17.6 25 330 12 1.8
548 5182 0.1 -19.4 21 330 12 1.5
547 5196 0.0 -20.0 21 329 12 1.4
542 5270 -1.1 -10.1 50 323 12 3.3
538 5329 -1.7 -9.7 54 318 12 3.4
530 5448 -1.9 -11.9 46 308 11 2.9
527 5486 -1.9 -19.7 24 305 11 1.5
522 5569 -1.9 -36.9 5 314 11 0.3
519 5615 -2.3 -34.3 7 319 10 0.4
515 5676 -2.9 -19.9 26 325 10 1.5
505 5831 -4.3 -14.3 46 342 9 2.5
501 5894 -4.3 -15.3 42 348 9 2.3
500 5910 -4.5 -15.5 42 350 9 2.3
491 6053 -5.7 -13.7 53 338 8 2.7
488 6096 -5.9 -13.9 53 335 8 2.7
479 6247 -6.7 -14.7 53 343 8 2.6
466 6461 -8.7 -18.7 44 355 9 1.9
460 6562 -8.9 -32.9 12 0 10 0.5
452 6698 -9.3 -41.3 5 8 10 0.2
434 7010 -11.8 -40.6 7 25 11 0.3
417 7315 -14.2 -39.9 9 55 6 0.3
403 7574 -16.3 -39.3 12 89 12 0.3
401 7620 -16.5 -40.3 11 95 13 0.3
400 7630 -16.5 -40.5 11 95 13 0.3
377 8071 -19.5 -45.5 8 69 23 0.2
369 8230 -19.9 -51.4 4 60 27 0.1
364 8330 -20.1 -55.1 3 57 26 0.1
340 8839 -23.6 -57.7 3 40 21 0.0
336 8916 -24.1 -58.1 3 47 21 0.0
329 9069 -24.5 -60.5 2 63 22 0.0
326 9144 -25.2 -59.3 3 70 22 0.0
312 9449 -27.8 -54.6 6 75 27 0.1
300 9730 -30.3 -50.3 12 60 27 0.1
285 10093 -33.7 -47.7 23 46 25 0.2
274 10363 -36.0 -49.1 25 35 23 0.2
250 11000 -41.3 -52.3 29 20 32 0.1
236 11389 -44.9 -55.9 28 16 34 0.1
228 11619 -46.3 -59.3 21 14 34 0.1
217 11946 -49.1 -57.1 39 10 36 0.1
209 12193 -49.7 -57.7 38 8 37 0.1
200 12480 -52.1 -59.1 43 5 38 0.1
197 12578 -52.7 -59.7 42 4 39 0.1
181 13106 -57.1 -64.7 37 0 43 0.0
172 13440 -59.9 -67.9 34 3 39 0.0
163 13774 -62.9 -69.9 38 6 35 0.0
150 14280 -67.5 -74.5 36 10 29 0.0
149 14326 -68.0 -75.0 36 10 29 0.0
143 14566 -70.3 -77.3 35 13 32 0.0
140 14691 -71.3 -77.3 41 14 33 0.0
138 14776 -72.3 -79.3 34 15 34 0.0
137 14819 -72.7 -78.7 40 15 34 0.0
135 14905 -73.3 -81.3 29 16 35 0.0
132 15036 -73.9 -79.9 39 18 37 0.0
128 15216 -74.5 -81.5 33 20 39 0.0
127 15240 -74.6 -81.3 35 20 39 0.0
126 15307 -74.9 -80.9 39 22 38 0.0
123 15447 -75.9 -81.9 39 25 37 0.0
121 15542 -72.3 -80.3 29 32 32 0.0
119 15641 -70.5 -80.5 22 39 28 0.0
115 15844 -69.3 -79.3 22 53 18 0.0
109 16154 -70.3 -79.3 26 75 3 0.0
109 16163 -70.3 -79.3 26 73 3 0.0
106 16328 -71.7 -78.7 35 38 5 0.0
102 16554 -73.1 -82.1 24 350 7 0.0
101 16612 -73.5 -80.5 34 337 7 0.0
100 16670 -73.3 -81.3 29 325 8 0.0
95 16983 -69.9 -79.9 22 342 10 0.0
88 17406 -68.1 -80.1 17 4 12 0.0
84 17702 -70.3 -84.3 11 19 14 0.0
77 18251 -67.5 -86.5 5 48 17 0.0
76 18288 -67.5 -86.7 5 50 17 0.0
72 18593 -67.9 -88.1 4 60 21 0.0
70 18790 -68.1 -89.1 4 85 17 0.0
69 18898 -68.3 -90.2 3 100 13 0.0
69 18912 -68.3 -90.3 3 98 13 0.0
65 19202 -67.1 -90.6 2 65 15 0.0
62 19507 -65.9 -90.9 2 70 24 0.0
60 19713 -65.1 -91.1 2 84 22 0.0
59 19812 -63.7 -91.2 1 90 21 0.0
58 19911 -62.3 -91.3 1 88 27 0.0
56 20117 -61.9 -91.4 1 85 39 0.0
55 20284 -61.5 -91.5 1 91 31 0.0
54 20422 -60.3 -91.0 1 95 25 0.0
52 20661 -58.1 -90.1 1 100 30 0.0
50 20860 -58.5 -89.5 1 105 35 0.0
46 21336 -57.2 -89.0 1 100 38 0.0
46 21441 -56.9 -88.9 1 98 37 0.0
42 21946 -54.8 -87.2 1 90 32 0.0
38 22555 -52.2 -85.2 1 110 32 0.0
38 22576 -52.1 -85.1 1 108 31 0.0
37 22860 -53.1 -86.1 1 85 24 0.0
35 23066 -53.9 -86.9 1 99 25 0.0
35 23165 -53.5 -86.5 1 105 26 0.0
34 23383 -52.7 -85.7 1 69 23 0.0
33 23470 -53.0 -85.9 1 55 22 0.0
32 23774 -54.1 -86.5 1 90 21 0.0
30 24079 -55.1 -87.2 1 60 19 0.0
30 24130 -55.3 -87.3 1 60 19 0.0
30 24216 -55.7 -87.7 1 65 20 0.0
29 24384 -55.3 -87.4 1 75 22 0.0
25 25298 -53.2 -85.9 1 70 27 0.0
23 25908 -51.9 -84.8 1 95 37 0.0
23 25978 -51.7 -84.7 1 95 37 0.0
20 26676 -52.5 -85.5 1 100 42 0.0
20 26740 -51.9 -84.9 1 100 42 0.0
20 26822 -51.1 -84.4 1 100 42 0.0
19 27127 -48.1 -82.5 1 90 52 0.0
18 27287 -46.5 -81.5 1 93 48 0.0
18 27432 -46.0 -81.2 1 95 45 0.0
17 28014 -43.9 -79.9 1 95 41 0.0
15 28699 -43.3 -79.3 1 95 37 0.1
14 29261 -44.3 -79.9 1 95 34 0.0
13 29870 -45.5 -80.6 1 80 47 0.0
12 30092 -45.9 -80.9
000000
Sounding Data For FFC (72215) 12Z 16 JUL 2015 LAT = 33.36 LON = -84.57 ELV = 245.0 PRES HGHT TMPC DWPC RELH DRCT SKNT MIXR 986 245 21.2 20.2 94 0 0 15.4 1000 120 0.0 0.0 0 0 0 0.0 982 280 22.2 21.7 97 6 0 17.0 968 406 24.0 19.6 76 27 2 15.1 949 580 24.4 17.4 65 55 5 13.4 946 610 24.3 17.0 64 60 5 13.1 926 795 23.6 14.6 57 344 5 11.4 925 804 23.6 14.6 57 340 5 11.4 913 914 22.4 15.4 64 330 6 12.2 913 918 22.4 15.4 65 330 6 12.2 882 1219 20.1 13.9 67 330 6 11.4 872 1316 19.4 13.4 68 332 7 11.2 854 1496 17.6 13.7 78 334 8 11.7 850 1536 17.4 12.8 74 335 8 11.0 833 1709 16.4 9.4 63 326 10 9.0 821 1829 15.6 8.0 60 320 12 8.2 815 1894 15.2 7.2 59 320 12 7.9 797 2083 14.8 4.8 51 320 12 6.8 792 2134 14.7 2.4 43 320 12 5.8 783 2233 14.6 -2.4 31 322 15 4.1 777 2298 14.8 -6.2 23 323 17 3.1 771 2364 16.4 -26.6 4 324 19 0.6 764 2438 16.3 -30.8 3 325 21 0.4 761 2475 16.2 -32.8 2 326 21 0.3 737 2743 14.5 -31.0 3 335 17 0.4 700 3177 11.8 -28.2 4 310 17 0.5 685 3353 10.8 -26.1 6 300 14 0.7 661 3658 9.2 -22.4 9 330 11 1.0 658 3692 9.0 -22.0 9 328 11 1.0 650 3793 7.6 -11.4 25 323 11 2.5 637 3962 6.1 -9.9 31 315 10 2.8 632 4023 5.6 -9.4 33 310 10 3.0 625 4115 5.2 -10.8 30 303 9 2.7 620 4180 5.6 -24.4 9 297 9 0.9 613 4267 5.0 -19.4 15 290 9 1.4 605 4380 4.2 -12.8 28 297 9 2.4 600 4448 4.4 -18.6 17 302 8 1.5 582 4695 2.4 -18.6 20 318 8 1.5 569 4877 2.2 -28.0 9 330 7 0.7 568 4892 2.2 -28.8 8 330 7 0.6 550 5151 0.2 -22.8 16 339 8 1.1 529 5462 -0.9 -31.9 7 349 10 0.5 527 5486 -1.1 -31.9 8 350 10 0.5 500 5910 -3.9 -31.9 9 330 9 0.5 488 6096 -5.1 -33.7 9 325 10 0.5 460 6560 -8.1 -38.1 7 325 12 0.3 451 6706 -8.7 -37.1 8 325 12 0.4 434 7010 -10.1 -35.1 11 5 10 0.4 429 7098 -10.5 -34.5 12 7 10 0.5 401 7620 -15.2 -34.3 18 20 12 0.5 400 7630 -15.3 -34.3 18 15 12 0.5 394 7744 -16.3 -35.3 18 13 11 0.5 385 7925 -16.9 -42.6 9 10 10 0.2 376 8094 -17.5 -49.5 4 331 10 0.1 369 8230 -18.4 -51.1 4 300 10 0.1 347 8689 -21.5 -56.5 3 298 11 0.1 326 9144 -25.6 -54.9 5 295 13 0.1 312 9449 -28.3 -53.9 7 310 15 0.1 300 9740 -30.9 -52.9 10 310 19 0.1 275 10363 -36.4 -55.2 13 305 24 0.1 269 10506 -37.7 -55.7 13 309 26 0.1 255 10875 -40.3 -51.3 30 321 30 0.1 250 11010 -41.5 -49.5 42 325 31 0.2 249 11037 -41.5 -49.5 42 326 31 0.2 243 11203 -42.1 -48.1 52 332 32 0.2 240 11278 -42.7 -48.3 54 335 33 0.2 235 11428 -43.9 -48.7 59 336 34 0.2 229 11601 -45.3 -52.3 45 336 34 0.1 214 12050 -49.1 -57.1 39 338 36 0.1 207 12267 -51.1 -57.1 49 339 37 0.1 200 12490 -52.7 -59.7 42 340 38 0.1 194 12685 -54.3 -64.3 28 341 39 0.0 177 13264 -59.3 -69.3 26 344 41 0.0 167 13625 -61.3 -70.3 29 346 43 0.0 151 14240 -66.7 -75.7 27 350 46 0.0 150 14280 -66.7 -75.7 27 350 46 0.0 149 14326 -67.0 -75.9 27 350 46 0.0 137 14823 -70.5 -78.5 30 355 43 0.0 134 14954 -70.3 -78.3 30 357 43 0.0 128 15240 -71.7 -78.9 33 0 41 0.0 126 15319 -72.1 -79.1 34 5 41 0.0 124 15413 -71.3 -79.3 30 8 39 0.0 118 15706 -71.9 -79.9 29 18 32 0.0 116 15807 -71.1 -80.1 25 21 30 0.0 114 15909 -71.9 -79.9 29 24 27 0.0 111 16067 -71.3 -81.3 21 30 23 0.0 106 16337 -73.7 -82.7 24 39 17 0.0 100 16680 -71.1 -82.1 18 50 9 0.0 95 17002 -71.1 -80.1 25 63 10 0.0 93 17142 -67.9 -78.9 19 68 10 0.0 89 17387 -68.9 -80.9 16 77 11 0.0 87 17545 -66.9 -78.9 17 83 12 0.0 82 17845 -67.5 -79.5 17 95 13 0.0 80 17983 -66.6 -79.8 14 100 13 0.0 78 18170 -65.3 -80.3 11 2 6 0.0 76 18288 -66.2 -80.5 12 300 1 0.0 76 18327 -66.5 -80.5 12 315 2 0.0 73 18593 -64.2 -80.8 9 55 11 0.0 71 18743 -62.9 -80.9 7 74 12 0.0 70 18830 -62.7 -80.7 7 85 12 0.0 69 18898 -62.6 -81.0 7 85 11 0.0 66 19202 -62.0 -82.4 5 65 21 0.0 63 19507 -61.4 -83.8 4 65 6 0.0 60 19754 -60.9 -84.9 3 73 14 0.0 57 20095 -58.3 -85.3 2 84 24 0.0 57 20117 -58.3 -85.4 2 85 25 0.0 54 20422 -58.5 -86.2 2 70 22 0.0 50 20930 -58.7 -87.7 1 70 29 0.0 49 21083 -59.3 -88.3 1 74 27 0.0 47 21336 -58.9 -87.9 1 80 25 0.0 47 21345 -58.9 -87.9 1 80 25 0.0 45 21565 -55.7 -86.7 1 80 27 0.0 43 21946 -55.8 -87.0 1 80 29 0.0 37 22860 -56.1 -87.8 1 95 25 0.0 35 23165 -56.2 -88.0 1 90 25 0.0 34 23470 -56.3 -88.3 1 110 27 0.0 34 23473 -56.3 -88.3 1 110 27 0.0 31 24032 -53.5 -86.5 1 87 22 0.0 30 24079 -53.6 -86.6 1 85 22 0.0 30 24180 -53.9 -86.9 1 90 22 0.0 29 24384 -53.7 -86.7 1 75 27 0.0 26 25050 -53.1 -86.1 1 86 34 0.0 25 25276 -51.1 -85.1 1 90 36 0.0 23 25908 -50.1 -84.1 1 100 42 0.0 21 26585 -49.1 -83.1 1 100 39 0.0 20 26810 -49.7 -83.7 1 100 38 0.0 19 27111 -49.9 -83.9 1 102 36 0.0 18 27432 -48.5 -83.0 1 105 33 0.0 17 28042 -45.9 -81.2 1 90 33 0.0 16 28495 -43.9 -79.9 1 86 46 0.0 15 28651 -44.0 -80.0 1 85 50 0.0 14 29261 -44.5 -80.5 1 80 37 0.0 13 29521 -44.7 -80.7 1 86 40 0.0 13 29870 -43.2 -79.2 1 95 43 0.1 13 29938 -42.9 -78.9 1 94 42 0.1 12 30480 -42.6 -78.6 1 90 37 0.1 11 30785 -42.4 -78.4 1 80 34 0.1 11 30925 -42.3 -78.3 1 80 36 0.1 10 31450 -38.3 -75.3 1 80 42 0.1 10 31732 -36.7 -74.7 1 83 42 0.2 8 32918 -38.9 -76.1 1 95 44 0.2 8 33249 -39.5 -76.5
0000000
S$
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.