Holiday

Monday, July 6, 2015

The United States of America is really tired of The National Weather Service Fake Temperatures that FBI failure to investigate and Home Security with a 119 for Death Valley CA in extreme Where and when?

from 07/05/2015 9:00 PDT to 07/06/2015 9:10 PDT:
Time
(PDT) Temperature
° F Dew Point
° F Wet bulb temperature
° F Relative Humidity
% Wind Gust
mph Precipitation 5min
in Quality
Control
9:10 96.2 49.8 67.0 21 0.00 OK
9:05 95.8 50.8 67.3 22 0.00 OK
9:00 95.4 50.5 67.0 22 7.0 0.00 OK
8:55 95.4 50.5 67.0 22 0.00 OK
8:50 95.0 50.1 66.7 22 0.00 OK
8:45 94.5 49.8 66.4 22 0.00 OK
8:40 94.3 49.6 66.3 22 0.00 OK
8:35 94.0 50.5 66.6 23 0.00 OK
8:30 94.0 49.3 66.1 22 0.00 OK
8:25 93.7 50.2 66.3 23 0.00 OK
8:20 93.3 50.0 66.1 23 0.00 OK
8:15 93.3 50.0 66.1 23 0.00 OK
8:10 93.1 49.7 66.0 23 0.00 OK
8:05 92.7 49.4 65.7 23 0.00 OK
8:00 92.6 49.3 65.7 23 7.0 0.00 OK
7:55 92.3 50.2 65.9 24 0.00 OK
7:50 92.1 51.2 66.3 25 0.00 OK
7:45 91.6 49.6 65.4 24 0.00 OK
7:40 91.1 49.2 65.1 24 0.00 OK
7:35 91.1 49.2 65.1 24 0.00 OK
7:30 91.1 49.2 65.1 24 0.00 OK
7:25 91.3 50.5 65.7 25 0.00 OK
7:20 91.4 50.6 65.8 25 0.00 OK
7:15 91.3 50.5 65.7 25 0.00 OK
7:10 91.0 54.3 67.3 29 0.00 OK
7:05 91.0 60.3 70.3 36 0.00 OK
7:00 90.9 57.8 68.9 33 6.1 0.00 OK
6:55 88.5 50.2 64.7 27 0.00 OK
6:50 88.7 51.4 65.3 28 0.00 OK
6:45 91.0 55.2 67.7 30 0.00 OK
6:40 90.2 54.5 67.2 30 0.00 OK
6:35 88.3 52.0 65.4 29 0.00 OK
6:30 88.3 49.0 64.2 26 0.00 OK
6:25 88.7 46.1 63.1 23 0.00 OK
6:20 91.5 50.7 65.8 25 0.00 OK
6:15 92.3 51.3 66.4 25 0.00 OK
6:10 91.0 54.3 67.3 29 0.00 OK
6:05 91.2 53.5 67.0 28 0.00 OK
6:00 89.0 48.6 64.2 25 5.0 0.00 OK
5:55 89.3 46.6 63.5 23 0.00 OK
5:50 91.1 49.2 65.1 24 0.00 OK
5:45 92.3 47.9 65.0 22 0.00 OK
5:40 91.9 48.8 65.2 23 0.00 OK
5:35 93.1 50.9 66.4 24 0.00 OK
5:30 91.7 50.9 66.0 25 0.00 OK
5:25 91.8 51.0 66.1 25 0.00 OK
5:20 91.8 52.0 66.5 26 0.00 OK
5:15 91.8 50.9 66.0 25 0.00 OK
5:10 91.2 52.5 66.6 27 0.00 OK
5:05 91.8 55.0 67.8 29 0.00 OK
5:00 90.5 54.8 67.4 30 7.2 0.00 OK
4:55 89.8 54.2 66.9 30 0.00 OK
4:50 89.4 54.8 67.0 31 0.00 OK
4:45 89.5 52.0 65.8 28 0.00 OK
4:40 89.3 49.9 64.8 26 0.00 OK
4:35 90.4 51.8 66.0 27 0.00 OK
4:30 90.8 51.1 65.8 26 0.00 OK
4:25 90.8 50.0 65.4 25 0.00 OK
4:20 91.1 49.2 65.1 24 0.00 OK
4:15 91.4 50.6 65.8 25 0.00 OK
4:10 91.3 52.6 66.6 27 0.00 OK
4:05 91.3 53.6 67.1 28 0.00 OK
4:00 90.7 54.9 67.5 30 5.9 0.00 OK
3:55 89.7 51.3 65.5 27 0.00 OK
3:50 89.5 49.0 64.5 25 0.00 OK
3:45 90.9 53.2 66.8 28 0.00 OK
3:40 91.6 54.8 67.7 29 0.00 OK
3:35 90.5 56.5 68.2 32 0.00 OK
3:30 90.1 55.4 67.5 31 0.00 OK
3:25 89.1 53.6 66.4 30 0.00 OK
3:20 89.5 54.9 67.1 31 0.00 OK
3:15 89.5 57.4 68.3 34 0.00 OK
3:10 89.0 56.1 67.5 33 0.00 OK
3:05 88.3 53.8 66.2 31 0.00 OK
3:00 88.8 56.8 67.8 34 3.7 0.00 OK
2:55 89.3 58.8 69.0 36 0.00 OK
2:50 89.0 56.1 67.5 33 0.00 OK
2:45 88.9 54.3 66.7 31 0.00 OK
2:40 89.6 54.0 66.8 30 0.00 OK
2:35 90.0 54.3 67.0 30 0.00 OK
2:30 90.2 56.3 68.0 32 0.00 OK
2:25 90.2 56.4 68.0 32 0.00 OK
2:20 89.2 55.5 67.3 32 0.00 OK
2:15 89.2 55.5 67.3 32 0.00 OK
2:10 89.2 54.5 66.8 31 0.00 OK
2:05 89.0 55.2 67.1 32 0.00 OK
2:00 88.5 54.8 66.7 32 7.4 0.00 OK
1:55 88.5 47.0 63.4 24 0.00 OK
1:50 88.3 42.1 61.5 20 0.00 OK
1:45 93.1 48.6 65.5 22 0.00 OK
1:40 96.9 51.7 68.0 22 0.00 OK
1:35 95.3 50.4 66.9 22 0.00 OK
1:30 95.3 50.4 66.9 22 0.00 OK
1:25 95.2 50.3 66.9 22 0.00 OK
1:20 95.4 50.4 67.0 22 0.00 OK
1:15 95.1 51.4 67.3 23 0.00 OK
1:10 95.1 51.4 67.3 23 0.00 OK
1:05 94.9 51.3 67.2 23 0.00 OK
1:00 94.6 51.0 67.0 23 7.4 0.00 OK
0:55 94.6 52.2 67.4 24 0.00 OK
0:50 94.6 52.2 67.4 24 0.00 OK
0:45 94.2 53.0 67.7 25 0.00 OK
0:40 94.1 53.9 68.0 26 0.00 OK
0:35 93.6 53.5 67.7 26 0.00 OK
0:30 93.1 53.1 67.4 26 0.00 OK
0:25 93.1 54.1 67.9 27 0.00 OK
0:20 93.1 54.1 67.9 27 0.00 OK
0:15 93.0 53.0 67.3 26 0.00 OK
0:10 93.2 53.1 67.4 26 0.00 OK
0:05 93.7 51.4 66.8 24 0.00 OK
0:00 93.7 50.3 66.4 23 15.8 0.00 OK
23:55 95.0 52.5 67.7 24 0.00 OK
23:50 96.2 55.6 69.5 26 0.00 OK
23:45 94.6 53.3 67.9 25 0.00 OK
23:40 94.6 53.3 67.9 25 0.00 OK
23:35 94.5 53.2 67.9 25 0.00 OK
23:30 94.6 56.4 69.4 28 0.00 OK
23:25 94.6 54.3 68.4 26 0.00 OK
23:20 94.2 52.9 67.7 25 0.00 OK
23:15 94.2 56.0 69.1 28 0.00 OK
23:10 94.9 54.6 68.6 26 0.00 OK
23:05 93.7 53.6 67.8 26 0.00 OK
23:00 94.5 61.7 71.9 34 16.4 0.00 OK
22:55 94.8 64.4 73.5 37 0.00 OK
22:50 91.7 59.3 69.9 34 0.00 OK
22:45 91.2 54.5 67.4 29 0.00 OK
22:40 92.5 57.4 69.2 31 0.00 OK
22:35 93.2 57.1 69.3 30 0.00 OK
22:30 93.2 58.9 70.1 32 0.00 OK
22:25 93.1 52.0 66.9 25 0.00 OK
22:20 92.3 52.4 66.8 26 0.00 OK
22:15 96.2 55.7 69.5 26 0.00 OK
22:10 95.8 54.3 68.8 25 0.00 OK
22:05 95.8 54.3 68.8 25 0.00 OK
22:00 96.3 53.6 68.6 24 25.0 0.00 OK
21:55 96.3 51.3 67.6 22 0.00 OK
21:50 97.2 49.4 67.1 20 0.00 OK
21:45 98.0 50.0 67.6 20 0.00 OK
21:40 99.0 49.4 67.7 19 0.00 OK
21:35 98.8 49.3 67.6 19 0.00 OK
21:30 99.3 49.7 67.9 19 0.00 OK
21:25 99.3 49.7 67.9 19 0.00 OK
21:20 99.3 49.7 67.9 19 0.00 OK
21:15 99.1 49.6 67.8 19 0.00 OK
21:10 99.2 49.6 67.8 19 0.00 OK
21:05 99.3 52.4 69.0 21 0.00 OK
21:00 99.4 49.8 68.0 19 28.6 0.00 OK
20:55 98.7 47.8 67.0 18 0.00 OK
20:50 99.5 43.6 65.8 15 0.00 OK
20:45 100.8 44.6 66.5 15 0.00 OK
20:40 102.7 53.8 70.5 20 0.00 OK
20:35 102.7 52.4 70.0 19 0.00 OK
20:30 101.1 46.5 67.3 16 0.00 OK
20:25 101.5 45.2 66.9 15 0.00 OK
20:20 102.9 49.6 69.0 17 0.00 OK
20:15 102.6 46.0 67.5 15 0.00 OK
20:10 102.6 44.2 66.9 14 0.00 OK
20:05 103.7 43.1 66.9 13 0.00 OK
20:00 104.2 47.3 68.5 15 10.6 0.00 OK
19:55 105.4 54.6 71.7 19 0.00 OK
19:50 104.1 52.1 70.2 18 0.00 OK
19:45 102.6 52.4 69.9 19 0.00 OK
19:40 103.2 51.4 69.7 18 0.00 OK
19:35 103.0 55.4 71.3 21 0.00 OK
19:30 103.6 55.9 71.7 21 0.00 OK
19:25 102.6 53.7 70.5 20 0.00 OK
19:20 102.8 54.0 70.6 20 0.00 OK
19:15 102.8 55.3 71.2 21 0.00 OK
19:10 102.8 55.3 71.2 21 0.00 OK
19:05 102.7 60.0 73.3 25 0.00 OK
19:00 102.3 60.8 73.6 26 10.2 0.00 OK
18:55 102.3 62.9 74.7 28 0.00 OK
18:50 101.8 61.5 73.8 27 0.00 OK
18:45 100.8 62.7 74.2 29 0.00 OK
18:40 100.8 56.2 71.0 23 0.00 OK
18:35 100.0 52.9 69.4 21 0.00 OK
18:30 102.3 57.4 72.0 23 0.00 OK
18:25 102.2 56.1 71.4 22 0.00 OK
18:20 100.2 53.2 69.5 21 0.00 OK
18:15 100.2 59.1 72.2 26 0.00 OK
18:10 100.2 62.1 73.7 29 0.00 OK
18:05 100.2 61.1 73.2 28 0.00 OK
18:00 98.8 59.0 71.8 27 37.5 0.00 OK
17:55 100.0 53.0 69.4 21 0.00 OK
17:50 100.0 53.0 69.4 21 0.00 OK
17:45 101.8 57.0 71.7 23 0.00 OK
17:40 101.9 58.2 72.3 24 0.00 OK
17:35 100.4 44.3 66.3 15 0.04 OK
17:30 104.4 47.4 68.6 15 0.08 OK
17:25 104.4 47.4 68.6 15 0.00 OK
17:20 103.8 47.0 68.2 15 0.00 OK
17:15 103.1 42.7 66.6 13 0.00 OK
17:10 104.1 31.1 63.8 8 0.00 OK
17:05 106.2 38.3 66.3 10 0.00 OK
17:00 111.2 44.5 69.6 11 34.7 0.00 OK
16:55 113.4 46.1 70.7 11 0.00 OK
16:50 113.1 46.0 70.6 11 0.00 OK
16:45 112.6 45.6 70.3 11 0.00 OK
16:40 112.6 43.1 69.6 10 0.00 OK
16:35 113.5 43.7 70.0 10 0.00 OK
16:30 113.6 43.8 70.1 10 0.00 OK
16:25 114.6 44.5 70.6 10 0.00 OK
16:20 115.1 44.9 70.9 10 0.00 OK
16:15 115.7 45.3 71.2 10 0.00 OK
16:10 115.5 45.2 71.0 10 0.00 OK
16:05 115.4 45.1 71.0 10 0.00 OK
16:00 114.5 44.5 70.6 10 18.6 0.00 OK
15:55 114.8 44.7 70.7 10 0.00 OK
15:50 115.4 45.1 71.0 10 0.00 OK
15:45 115.4 45.1 71.0 10 0.00 OK
15:40 114.5 44.5 70.6 10 0.00 OK
15:35 114.4 44.4 70.5 10 0.00 OK
15:30 114.6 44.6 70.6 10 0.00 OK
15:25 114.7 44.6 70.7 10 0.00 OK
15:20 114.4 44.4 70.5 10 0.00 OK
15:15 114.5 44.5 70.6 10 0.00 OK
15:10 114.7 44.6 70.6 10 0.00 OK
15:05 114.2 46.8 71.2 11 0.00 OK
15:00 114.3 44.3 70.4 10 18.8 0.00 OK
14:55 112.8 45.7 70.5 11 0.00 OK
14:50 114.4 46.9 71.3 11 0.00 OK
14:45 113.7 46.4 70.9 11 0.00 OK
14:40 113.4 43.7 70.0 10 0.00 OK
14:35 112.1 45.2 70.1 11 0.00 OK
14:30 114.3 46.8 71.2 11 0.00 OK
14:25 113.2 46.0 70.7 11 0.00 OK
14:20 112.4 45.4 70.3 11 0.00 OK
14:15 113.4 46.1 70.7 11 0.00 OK
14:10 112.1 45.2 70.1 11 0.00 OK
14:05 112.9 45.8 70.5 11 0.00 OK
14:00 112.9 45.8 70.5 11 16.8 0.00 OK
13:55 112.2 45.3 70.1 11 0.00 OK
13:50 113.2 46.0 70.6 11 0.00 OK
13:45 112.1 45.2 70.1 11 0.00 OK
13:40 112.5 47.8 71.0 12 0.00 OK
13:35 112.6 47.9 71.1 12 0.00 OK
13:30 111.9 47.3 70.7 12 0.00 OK
13:25 111.3 46.9 70.4 12 0.00 OK
13:20 111.1 46.7 70.3 12 0.00 OK
13:15 111.1 46.7 70.3 12 0.00 OK
13:10 110.4 48.3 70.6 13 0.00 OK
13:05 110.8 46.5 70.1 12 0.00 OK
13:00 110.2 48.2 70.5 13 14.5 0.00 OK
12:55 109.7 47.8 70.2 13 0.00 OK
12:50 109.7 47.8 70.2 13 0.00 OK
12:45 110.3 48.3 70.6 13 0.00 OK
12:40 109.0 47.2 69.9 13 0.00 OK
12:35 108.8 47.1 69.7 13 0.00 OK
12:30 107.5 46.1 69.0 13 0.00 OK
12:25 107.5 46.1 69.0 13 0.00 OK
12:20 107.5 46.1 69.0 13 0.00 OK
12:15 108.1 46.6 69.4 13 0.00 OK
12:10 108.0 46.5 69.3 13 0.00 OK
12:05 108.3 46.7 69.5 13 0.00 OK
12:00 107.1 45.8 68.8 13 11.3 0.00 OK
11:55 106.7 47.4 69.3 14 0.00 OK
11:50 107.2 47.8 69.5 14 0.00 OK
11:45 107.1 47.7 69.5 14 0.00 OK
11:40 105.8 46.7 68.8 14 0.00 OK
11:35 107.2 47.8 69.5 14 0.00 OK
11:30 105.3 46.4 68.5 14 0.00 OK
11:25 105.5 46.5 68.6 14 0.00 OK
11:20 105.2 46.2 68.4 14 0.00 OK
11:15 105.1 46.2 68.4 14 0.00 OK
11:10 106.0 48.7 69.5 15 0.00 OK
11:05 105.8 48.6 69.4 15 0.00 OK
11:00 104.4 47.4 68.6 15 11.7 0.00 OK
10:55 105.2 48.1 69.0 15 0.00 OK
10:50 103.5 46.8 68.1 15 0.00 OK
10:45 105.3 48.2 69.1 15 0.00 OK
10:40 105.3 49.9 69.7 16 0.00 OK
10:35 103.8 46.9 68.2 15 0.00 OK
10:30 103.3 48.3 68.5 16 0.00 OK
10:25 104.2 49.0 69.1 16 0.00 OK
10:20 103.0 48.1 68.4 16 0.00 OK
10:15 103.1 48.1 68.4 16 0.00 OK
10:10 102.7 47.9 68.2 16 0.00 OK
10:05 102.5 47.7 68.1 16 0.00 OK
10:00 102.3 47.5 68.0 16 16.0 0.00 OK
9:55 103.5 48.5 68.7 16 0.00 OK
9:50 103.2 48.3 68.5 16 0.00 OK
9:45 103.5 50.1 69.3 17 0.00 OK
9:40 103.5 50.1 69.3 17 0.00 OK
9:35 102.7 49.4 68.8 17 0.00 OK
9:30 102.1 49.0 68.5 17 0.00 OK
9:25 101.3 48.4 68.0 17 0.00 OK
9:20 100.9 49.6 68.3 18 0.00 OK
9:15 101.8 50.2 68.8 18 0.00 OK
9:10 100.6 49.3 68.1 18 0.00 OK
9:05 100.7 49.4 68.2 18 0.00 OK
9:00 100.3 49.0 67.9 18 11.3 0.00 OK
Selected Cities
SELECTED CITIES WEATHER SUMMARY AND FORECASTS...PART 1 OF 4 NWS/NDFD TELECOMMUNICATION OPERATIONS CENTER SILVER SPRING MD 850 AM EDT MON JUL 06 2015 TEMPERATURES INDICATE DAYTIME HIGH...NIGHTTIME LOW B INDICATES TEMPERATURES BELOW ZERO PRECIPITATION FOR 24 HOURS ENDING AT 8 AM EDT FORECAST FORECAST SUN...JUL 05 MON....JUL 06 TUE....JUL 07 CITY HI/LO PCPN WEA HI/LO WEA HI/LO ABILENE TX 94 76 PTCLDY 93/74 TSTRMS 85/70 AKRON CANTON 80 63 MOCLDY 82/66 PTCLDY 84/63 ALBANY NY 83 57 PTCLDY 86/70 TSTRMS 83/70 ALBUQUERQUE 90 67 .02 MOCLDY 88/64 TSTRMS 80/63 ALLENTOWN 83 65 SHWRS 81/69 MOCLDY 88/71 AMARILLO 90 70 TSTRMS 87/62 CLOUDY 73/59 ANCHORAGE 76 59 MOCLDY 71/57 SHWRS 62/53 ASHEVILLE 79 64 MOCLDY 82/64 MOCLDY 84/65 ATLANTA 84 71 MOCLDY 86/72 PTCLDY 91/73 ATLANTIC CITY 81 67 MOCLDY 84/72 PTCLDY 90/73 AUSTIN 91 76 PTCLDY 91/76 MOCLDY 91/75 BALTIMORE 83 73 .09 TSTRMS 83/71 PTCLDY 90/75 BATON ROUGE 91 70 2.95 PTCLDY 92/76 PTCLDY 92/75 BILLINGS 64 55 .04 MOCLDY 74/56 PTCLDY 82/59 BIRMINGHAM 84 72 MOCLDY 87/72 PTCLDY 91/73 BISMARCK 79 60 MOCLDY 71/49 SUNNY 76/57 BOISE 84 69 PTCLDY 90/66 PTCLDY 94/68 BOSTON 83 68 SUNNY 85/66 MOCLDY 82/71 BRIDGEPORT 82 66 MOCLDY 84/70 MOCLDY 83/72 BROWNSVILLE 91 78 WINDY 91/78 PTCLDY 91/78 BUFFALO 80 64 MOCLDY 86/69 PTCLDY 84/61 BURLINGTON VT 82 59 SUNNY 87/67 TSTRMS 84/68 CARIBOU 78 54 SUNNY 83/62 PTCLDY 84/64 CASPER 82 53 .20 TSTRMS 71/52 MOCLDY 78/53 CHARLESTON SC 90 71 MOCLDY 90/74 MOCLDY 90/74 CHARLESTON WV 82 64 .08 SHWRS 80/67 PTCLDY 87/70 CHARLOTTE 88 69 .02 PTCLDY 91/70 PTCLDY 93/71 CHATTANOOGA 84 69 .10 MOCLDY 88/70 MOCLDY 90/72 CHEYENNE 89 55 .43 SHWRS 66/54 MOCLDY 71/53 CHICAGO 83 64 PTCLDY 86/67 MOCLDY 73/58 CINCINNATI 79 60 PTCLDY 86/69 TSTRMS 85/70 CLEVELAND 82 61 MOCLDY 82/68 TSTRMS 84/62 COLORADO SPGS 88 62 .07 CLOUDY 74/54 MOCLDY 73/54 COLUMBIA SC 92 72 .05 PTCLDY 92/72 PTCLDY 94/72 COLUMBUS GA 83 71 .04 MOCLDY 87/72 PTCLDY 93/73 COLUMBUS OH 79 64 MOCLDY 84/69 TSTRMS 84/67 $$
SELECTED CITIES WEATHER SUMMARY AND FORECASTS...PART 2 OF 4 NWS/NDFD TELECOMMUNICATION OPERATIONS CENTER SILVER SPRING MD 850 AM EDT MON JUL 06 2015 TEMPERATURES INDICATE DAYTIME HIGH...NIGHTTIME LOW B INDICATES TEMPERATURES BELOW ZERO PRECIPITATION FOR 24 HOURS ENDING AT 8 AM EDT FORECAST FORECAST SUN...JUL 05 MON....JUL 06 TUE....JUL 07 CITY HI/LO PCPN WEA HI/LO WEA HI/LO CONCORD NH 85 58 SUNNY 86/64 MOCLDY 84/67 CORPUS CHRISTI 91 79 PTCLDY 88/79 PTCLDY 88/78 DALLAS FT WORTH 93 80 WINDY 93/78 MOCLDY 92/78 DAYTON 80 62 PTCLDY 85/69 TSTRMS 83/64 DAYTONA BEACH 90 71 .18 MOCLDY 91/73 MOCLDY 91/73 DENVER 91 60 .03 CLOUDY 69/57 MOCLDY 76/58 DES MOINES 89 76 .08 TSTRMS 83/59 PTCLDY 74/59 DETROIT 82 61 SUNNY 85/72 SHWRS 82/60 DULUTH 83 65 1.03 SHWRS 71/51 SUNNY 70/51 EL PASO 94 75 MOCLDY 97/74 MOCLDY 95/73 ELKINS 81 64 .27 SHWRS 76/63 PTCLDY 86/65 ERIE 77 66 TSTRMS 80/68 TSTRMS 82/62 EUGENE 93 58 PTCLDY 91/57 PTCLDY 91/57 EVANSVILLE 85 68 PTCLDY 88/73 TSTRMS 84/69 FAIRBANKS 79 56 SMOKE 86/59 MOCLDY 75/55 FARGO 85 61 PTCLDY 71/47 SUNNY 73/54 FLAGSTAFF 75 53 .56 TSTRMS 76/52 PTCLDY 76/48 FLINT 84 56 SUNNY 86/71 TSTRMS 79/54 FORT SMITH 91 72 .56 MOCLDY 90/75 MOCLDY 88/73 FORT WAYNE 82 59 PTCLDY 86/69 SHWRS 79/60 FRESNO 98 71 PTCLDY 96/67 PTCLDY 94/67 GOODLAND 100 64 .10 SHWRS 73/52 PTCLDY 75/54 GRAND JUNCTION 83 60 .11 MOCLDY 88/63 MOCLDY 83/61 GRAND RAPIDS 84 61 PTCLDY 90/71 TSTRMS 75/52 GREAT FALLS 53 46 .37 SUNNY 77/52 MOCLDY 79/54 GREEN BAY 83 64 TSTRMS 83/60 PTCLDY 71/51 GREENSBORO 88 70 .46 MOCLDY 88/68 SUNNY 91/69 HARRISBURG 81 70 SHWRS 80/69 MOCLDY 88/70 HARTFORD SPGFLD 86 60 SUNNY 89/66 MOCLDY 84/70 HELENA 61 52 .16 PTCLDY 82/57 PTCLDY 83/58 HONOLULU 90 78 SUNNY 90/76 SUNNY 89/77 HOUSTON INTCNTL 93 80 PTCLDY 93/78 MOCLDY 92/78 HUNTSVILLE AL 84 71 MOCLDY 88/71 PTCLDY 91/72 INDIANAPOLIS 81 63 PTCLDY 87/69 TSTRMS 79/64 JACKSON MS 79 67 1.23 PTCLDY 91/72 PTCLDY 92/73 JACKSONVILLE 90 67 .37 TSTRMS 91/72 MOCLDY 92/74 JUNEAU 76 53 SUNNY 80/53 MOCLDY 72/53 KANSAS CITY 88 73 TSTRMS 87/63 MOCLDY 74/63 KEY WEST 91 81 PTCLDY 92/84 SUNNY 92/83 KNOXVILLE 77 67 .02 MOCLDY 85/69 MOCLDY 87/70 LAKE CHARLES 89 76 PTCLDY 90/78 MOCLDY 90/77 LANSING 83 61 SUNNY 88/70 TSTRMS 77/53 LAS VEGAS 101 84 MOCLDY 102/83 PTCLDY 102/81 LEXINGTON 79 63 PTCLDY 85/70 TSTRMS 84/70 $$
SELECTED CITIES WEATHER SUMMARY AND FORECASTS...PART 3 OF 4 NWS/NDFD TELECOMMUNICATION OPERATIONS CENTER SILVER SPRING MD 850 AM EDT MON JUL 06 2015 TEMPERATURES INDICATE DAYTIME HIGH...NIGHTTIME LOW B INDICATES TEMPERATURES BELOW ZERO PRECIPITATION FOR 24 HOURS ENDING AT 8 AM EDT FORECAST FORECAST SUN...JUL 05 MON....JUL 06 TUE....JUL 07 CITY HI/LO PCPN WEA HI/LO WEA HI/LO LINCOLN 93 72 .02 TSTRMS 81/57 SUNNY 74/56 LITTLE ROCK 86 69 MOCLDY 90/74 PTCLDY 91/75 LOS ANGELES 75 64 PTCLDY 75/64 PTCLDY 76/65 LOUISVILLE 82 67 PTCLDY 88/73 TSTRMS 87/71 LUBBOCK 92 72 MOCLDY 92/67 TSTRMS 74/63 MACON 86 71 MOCLDY 90/71 PTCLDY 94/72 MADISON 83 69 TSTRMS 83/60 PTCLDY 72/52 MEDFORD 100 68 PTCLDY 100/66 MOCLDY 92/65 MEMPHIS 84 70 PTCLDY 89/74 PTCLDY 91/75 MIAMI BEACH 91 74 .55 PTCLDY 90/79 PTCLDY 89/79 MIDLAND ODESSA 95 75 MOCLDY 93/71 TSTRMS 84/68 MILWAUKEE 82 62 MOCLDY 85/61 MOCLDY 67/55 MPLS ST PAUL 88 69 2.61 SHWRS 74/54 SUNNY 72/55 MISSOULA 77 51 SUNNY 82/54 MOCLDY 85/57 MOBILE 81 67 1.06 MOCLDY 89/72 PTCLDY 93/72 MONTGOMERY 84 70 .19 MOCLDY 88/72 PTCLDY 93/73 NASHVILLE 86 69 .09 MOCLDY 88/71 MOCLDY 88/72 NEW ORLEANS 93 73 1.17 PTCLDY 91/78 PTCLDY 91/78 NEW YORK CITY 83 72 MOCLDY 83/71 SHWRS 85/74 NEWARK 85 70 MOCLDY 86/71 SHWRS 88/75 NORFOLK VA 83 71 .32 MOCLDY 87/73 PTCLDY 92/75 NORTH PLATTE 97 65 .06 MOCLDY 75/53 PTCLDY 77/50 OKLAHOMA CITY 92 75 MOCLDY 91/70 TSTRMS 78/63 OMAHA 91 73 .32 TSTRMS 82/57 SUNNY 74/57 ORLANDO 94 72 .95 TSTRMS 94/75 TSTRMS 93/74 PADUCAH 86 69 MOCLDY 88/73 TSTRMS 86/71 PENDLETON 98 65 SUNNY 96/67 SUNNY 98/66 PEORIA 84 69 PTCLDY 89/67 MOCLDY 74/57 PHILADELPHIA 84 72 SHWRS 84/73 MOCLDY 90/75 PHOENIX 102 84 TSTRMS 103/84 SUNNY 105/85 PITTSBURGH 82 71 SHWRS 80/66 MOCLDY 86/65 POCATELLO 86 65 .01 MOCLDY 83/57 PTCLDY 85/56 PORTLAND ME 82 60 SUNNY 81/61 MOCLDY 80/66 PORTLAND OR 96 63 SUNNY 94/62 SUNNY 93/63 PROVIDENCE 84 63 SUNNY 86/66 MOCLDY 81/71 PUEBLO 98 69 MOCLDY 79/59 CLOUDY 76/57 RALEIGH DURHAM 90 69 .79 MOCLDY 90/69 PTCLDY 92/71 RAPID CITY 80 59 .22 MOCLDY 72/56 PTCLDY 74/57 RENO 91 65 .04 PTCLDY 92/64 MOCLDY 88/62 RICHMOND 85 71 .19 MOCLDY 86/72 PTCLDY 93/73 ROANOKE 80 68 .39 SHWRS 82/67 SUNNY 89/72 ROCHESTER NY 81 61 PTCLDY 86/70 PTCLDY 90/62 ROCKFORD 83 65 MOCLDY 84/65 MOCLDY 75/56 SACRAMENTO 89 60 SUNNY 88/61 PTCLDY 86/59 ST LOUIS 89 74 PTCLDY 90/74 TSTRMS 79/64 ST PETERSBURG 92 76 .02 PTCLDY 91/79 TSTRMS 91/79 ST THOMAS VI 92 81 PTCLDY 90/79 PTCLDY 89/79 $$
