Sounding Data For TLH (72214)
12Z 30 JUL 2015
LAT = 30.45 LON = -84.30 ELV = 53.0
PRES HGHT TMPC DWPC RELH DRCT SKNT MIXR
1008 53 24.4 23.5 95 180 4 18.5
1000 120 23.8 22.7 94 210 3 17.7
982 279 23.2 21.6 91 249 3 16.8
979 305 23.9 21.3 85 255 3 16.6
975 342 25.0 20.9 78 260 3 16.2
949 580 24.6 19.6 74 291 5 15.4
946 610 24.4 19.8 76 295 5 15.6
938 683 23.8 20.2 80 286 4 16.2
925 805 23.8 18.8 74 270 1 15.0
922 834 23.8 17.8 69 303 1 14.1
914 914 23.1 18.1 73 35 2 14.5
910 948 22.8 18.2 75 29 3 14.7
896 1084 22.6 16.6 69 7 5 13.4
882 1219 21.6 16.4 72 345 7 13.5
875 1291 21.0 16.3 75 347 7 13.5
862 1421 20.8 13.8 64 351 7 11.6
850 1542 20.2 13.2 64 355 7 11.3
849 1552 20.2 13.2 64 355 7 11.4
822 1829 18.1 12.4 69 345 7 11.1
809 1967 17.0 12.0 72 1 7 11.0
793 2134 15.4 12.3 82 20 7 11.5
793 2137 15.4 12.3 82 20 7 11.5
782 2256 15.0 10.2 73 8 7 10.1
765 2438 13.6 9.7 78 350 8 10.0
761 2486 13.2 9.6 79 352 8 10.0
738 2743 12.1 7.6 74 0 8 8.9
704 3139 10.4 4.4 66 315 7 7.5
700 3186 10.0 5.2 72 310 7 8.0
695 3246 9.8 5.0 72 312 7 7.9
674 3500 7.8 4.3 79 320 6 7.8
661 3658 6.9 2.8 75 325 6 7.1
649 3811 6.0 1.4 72 336 5 6.6
639 3939 5.6 1.7 76 346 5 6.8
634 4003 5.8 -3.2 52 350 4 4.8
617 4225 3.8 0.2 77 7 3 6.3
614 4267 3.6 0.0 77 10 3 6.3
569 4877 0.7 -3.5 74 5 2 5.2
565 4937 0.4 -3.8 73 9 2 5.1
543 5255 -2.7 -4.8 85 28 3 5.0
538 5328 -0.9 -5.9 69 32 3 4.6
527 5493 -1.7 -7.7 64 42 3 4.1
508 5791 -3.7 -8.9 67 60 4 3.9
504 5847 -4.1 -9.1 68 62 4 3.8
500 5910 -3.9 -10.9 58 65 4 3.3
488 6096 -5.3 -13.2 54 65 6 2.8
487 6118 -5.5 -13.5 53 62 6 2.8
476 6297 -7.3 -13.3 62 39 9 2.9
471 6379 -7.1 -10.8 75 28 10 3.6
463 6513 -7.1 -13.1 62 10 11 3.0
452 6706 -8.6 -13.7 67 345 14 3.0
438 6944 -10.5 -14.4 73 349 13 2.9
434 7010 -10.8 -16.3 64 350 13 2.5
433 7033 -10.9 -16.9 61 355 13 2.4
422 7230 -11.9 -15.8 73 41 14 2.7
417 7315 -12.0 -17.2 65 60 14 2.4
411 7433 -12.1 -19.1 56 58 14 2.1
401 7620 -13.9 -19.1 65 55 15 2.1
400 7640 -14.1 -19.1 66 55 15 2.1
394 7755 -15.3 -19.8 68 59 13 2.0
385 7925 -16.0 -20.8 67 65 10 1.9
382 7988 -16.3 -21.2 66 61 11 1.9
378 8067 -16.3 -24.3 50 56 12 1.4
375 8127 -16.9 -25.9 46 52 13 1.2
370 8230 -17.8 -26.8 45 45 15 1.2
357 8495 -20.1 -29.1 45 62 15 1.0
355 8534 -20.5 -31.4 37 65 15 0.8
355 8536 -20.5 -31.5 37 65 15 0.8
352 8599 -20.9 -45.9 9 64 16 0.2
350 8641 -21.5 -54.5 3 63 16 0.1
332 9029 -23.9 -45.9 11 57 19 0.2
327 9144 -24.9 -42.3 18 55 20 0.3
323 9229 -25.7 -39.7 26 59 20 0.4
313 9449 -27.6 -44.3 19 70 20 0.2
312 9479 -27.9 -44.9 18 70 20 0.2
307 9595 -28.7 -43.7 22 68 21 0.3
304 9665 -29.1 -42.1 27 67 22 0.3
300 9760 -29.3 -43.3 25 65 23 0.3
288 10058 -31.4 -47.2 20 60 32 0.2
286 10098 -31.7 -47.7 19 60 32 0.2
258 10815 -37.7 -49.7 27 56 30 0.2
250 11030 -39.9 -47.9 42 55 29 0.2
248 11085 -40.3 -48.3 42 54 28 0.2
236 11420 -42.9 -50.9 41 44 23 0.2
230 11582 -44.3 -54.0 33 40 20 0.1
229 11622 -44.7 -54.7 32 41 20 0.1
200 12510 -52.1 -60.1 38 55 26 0.1
197 12608 -52.9 -60.9 37 56 26 0.1
181 13149 -57.1 -64.1 41 60 29 0.0
172 13470 -59.9 -69.9 26 63 31 0.0
165 13716 -62.0 -70.0 33 65 32 0.0
162 13841 -63.1 -70.1 38 64 32 0.0
150 14310 -66.9 -73.9 37 60 30 0.0
142 14630 -69.4 -76.4 36 45 26 0.0
134 14983 -72.1 -79.1 34 51 35 0.0
128 15240 -73.8 -80.8 34 55 41 0.0
128 15251 -73.9 -80.9 34 56 41 0.0
122 15531 -74.5 -81.5 33 69 47 0.0
122 15545 -74.6 -81.6 33 70 47 0.0
117 15773 -76.3 -83.3 32 60 39 0.0
115 15873 -74.7 -81.7 33 64 38 0.0
113 15975 -74.3 -81.3 33 69 36 0.0
110 16132 -72.9 -80.9 29 76 34 0.0
104 16460 -74.3 -81.3 33 90 30 0.0
103 16516 -73.7 -80.7 34 92 29 0.0
102 16573 -71.9 -79.9 29 95 29 0.0
100 16690 -71.9 -80.9 25 100 27 0.0
95 16980 -73.7 -81.7 29 66 14 0.0
94 17069 -72.8 -81.4 26 55 10 0.0
93 17142 -72.1 -81.1 25 49 12 0.0
89 17374 -72.7 -81.7 25 30 20 0.0
86 17571 -73.3 -82.3 24 30 20 0.0
83 17794 -72.3 -82.3 21 30 20 0.0
81 17902 -69.9 -80.9 19 30 20 0.0
80 17983 -70.0 -81.0 19 30 20 0.0
78 18134 -70.3 -81.3 19 40 22 0.0
76 18288 -68.2 -80.9 15 50 25 0.0
75 18409 -66.5 -80.5 12 64 22 0.0
73 18593 -67.8 -80.9 14 85 17 0.0
72 18615 -67.9 -80.9 14 84 17 0.0
70 18810 -67.1 -81.1 12 70 21 0.0
69 18898 -66.5 -81.3 11 70 26 0.0
67 19040 -65.5 -81.5 9 74 28 0.0
65 19307 -66.3 -82.3 9 80 31 0.0
62 19507 -65.7 -83.2 7 85 34 0.0
59 19812 -64.7 -84.6 5 75 28 0.0
57 20117 -63.7 -85.9 3 95 31 0.0
54 20422 -62.7 -87.3 2 75 28 0.0
51 20726 -61.8 -88.7 2 90 33 0.0
50 20870 -61.3 -89.3 1 95 28 0.0
50 20932 -60.3 -89.3 1 95 24 0.0
49 21031 -60.4 -89.4 1 95 18 0.0
46 21336 -60.9 -89.9 1 80 28 0.0
45 21484 -61.1 -90.1 1 87 32 0.0
44 21641 -60.5 -89.8 1 95 36 0.0
38 22555 -57.1 -88.0 1 100 33 0.0
36 22860 -55.9 -87.4 1 80 34 0.0
33 23470 -53.6 -86.3 1 90 39 0.0
32 23664 -52.9 -85.9 1 90 31 0.0
32 23774 -53.1 -86.1 1 90 27 0.0
30 24079 -53.7 -86.7 1 80 33 0.0
30 24100 -53.7 -86.7 1 85 32 0.0
29 24384 -53.9 -86.9 1 95 34 0.0
29 24430 -53.9 -86.9 1 97 34 0.0
26 24994 -52.6 -85.9 1 115 32 0.0
24 25603 -51.1 -84.8 1 80 32 0.0
23 25908 -50.4 -84.3 1 95 30 0.0
22 26108 -49.9 -83.9 1 82 26 0.0
22 26213 -50.1 -84.1 1 75 24 0.0
21 26518 -50.6 -84.6 1 90 29 0.0
20 26730 -50.9 -84.9 1 85 27 0.0
20 26822 -51.0 -84.9 1 70 27 0.0
18 27432 -51.7 -84.9 1 90 29 0.0
18 27559 -51.9 -84.9 1 86 28 0.0
17 27737 -51.1 -84.4 1 80 26 0.0
16 28304 -48.7 -82.7 1 82 30 0.0
14 28963 -48.5 -82.5 1 85 35 0.0
13 29546 -46.5 -81.5 1 87 40 0.0
13 29808 -43.5 -79.5 1 88 42 0.1
11 30480 -41.0 -77.9 1 90 47 0.1
11 30550 -40.7 -77.7 1 90 48 0.1
10 31053 -41.3 -78.3 1 90 55 0.1
10 31090 -41.1 -78.1 1 90 56 0.1
10 31320 -40.1 -77.1 1 100 52 0.1
9 31744 -38.5 -75.5 1 100 50 0.1
9 32275 -38.5 -75.5 1 100 46 0.2
8 32600 -36.1 -74.1 1 100 45 0.2
8 33223 -36.3 -74.3 1 100 41 0.2
7 33396 -36.3 -74.3 1 0 0 0.2
Sounding Data For MFL (72202) 12Z 30 JUL 2015 LAT = 25.75 LON = -80.38 ELV = 5.0 PRES HGHT TMPC DWPC RELH DRCT SKNT MIXR 1016 5 26.6 24.1 86 210 3 19.0 1000 146 27.0 24.0 84 255 5 19.2 999 155 27.0 23.9 83 255 5 19.1 982 305 25.9 23.0 84 260 9 18.3 974 380 25.4 22.5 84 255 10 18.0 954 563 25.8 15.8 54 243 12 12.0 949 610 25.4 15.7 55 240 12 12.0 939 702 24.6 15.6 57 236 12 12.0 930 787 24.2 13.2 50 232 11 10.4 925 834 23.4 17.4 69 230 11 13.7 923 853 23.0 18.5 76 229 11 14.7 921 872 22.8 18.5 77 228 11 14.8 917 914 22.7 17.7 74 225 12 14.1 909 986 22.4 16.4 69 229 12 13.1 898 1092 22.2 10.2 46 234 11 8.8 889 1180 21.8 9.8 46 238 11 8.6 885 1219 21.5 10.3 49 240 11 9.0 874 1327 20.6 11.6 56 238 12 9.9 857 1496 20.0 6.0 40 236 13 6.9 850 1567 19.6 5.6 40 235 13 6.8 824 1829 18.1 3.7 38 250 14 6.1 795 2134 16.3 1.4 37 250 15 5.4 790 2193 16.0 1.0 36 250 15 5.2 767 2438 14.4 -1.2 34 250 17 4.6 752 2609 13.2 -2.8 33 258 16 4.2 740 2743 12.0 0.3 44 265 16 5.3 738 2767 11.8 0.8 47 265 16 5.5 731 2847 11.4 -1.6 40 265 17 4.7 725 2915 10.6 3.6 62 265 18 6.9 721 2962 10.2 3.2 62 265 18 6.7 710 3089 9.4 1.4 57 265 20 6.0 700 3207 9.2 -3.8 40 265 21 4.1 683 3410 7.8 -8.2 31 258 22 3.0 676 3494 7.2 -7.8 34 255 22 3.2 663 3658 5.6 -1.7 59 250 23 5.1 658 3715 5.0 0.4 72 251 23 6.0 647 3853 3.8 1.2 83 253 24 6.5 639 3954 3.2 -0.9 74 255 25 5.6 638 3962 3.1 -0.9 75 255 25 5.6 630 4068 2.4 -1.2 77 253 25 5.6 621 4185 2.0 -9.0 44 251 25 3.1 617 4237 1.8 -11.2 37 251 25 2.6 615 4267 1.5 -9.7 43 250 25 3.0 605 4394 0.4 -3.2 77 251 24 5.0 600 4461 0.2 -4.8 69 252 24 4.5 593 4555 -0.7 -4.2 77 252 24 4.8 585 4663 -0.7 -10.7 47 253 23 2.9 577 4773 -1.1 -12.1 43 254 23 2.6 574 4814 -1.5 -10.5 50 254 22 3.0 569 4877 -1.8 -10.2 53 255 22 3.1 560 5010 -2.5 -9.5 59 257 22 3.3 556 5067 -2.7 -12.7 46 258 22 2.6 548 5182 -3.6 -12.7 49 260 22 2.6 547 5196 -3.7 -12.7 50 261 22 2.6 536 5356 -4.5 -15.5 42 270 19 2.1 533 5400 -4.7 -13.7 49 272 18 2.5 529 5460 -4.9 -7.5 82 276 17 4.1 524 5534 -5.3 -7.7 83 280 15 4.1 507 5791 -7.4 -8.9 89 295 10 3.9 500 5900 -8.3 -9.4 92 290 10 3.8 497 5947 -8.7 -9.5 94 286 10 3.8 488 6096 -9.8 -11.2 90 275 10 3.4 479 6233 -10.9 -12.7 87 277 12 3.0 472 6347 -11.1 -15.2 72 279 14 2.5 469 6401 -11.1 -18.4 55 280 15 1.9 468 6412 -11.1 -19.1 52 281 15 1.8 460 6546 -10.3 -37.3 9 293 15 0.3 452 6681 -11.1 -34.1 13 305 14 0.5 443 6836 -12.3 -23.3 39 319 14 1.3 437 6940 -13.3 -23.3 43 329 13 1.3 433 7010 -13.7 -25.1 38 335 13 1.2 428 7099 -14.3 -27.3 32 332 13 1.0 418 7278 -15.5 -27.5 35 326 12 1.0 406 7498 -17.7 -27.7 41 319 11 1.0 400 7610 -18.7 -24.7 59 315 11 1.3 399 7620 -18.8 -24.7 60 310 11 1.3 386 7874 -21.3 -23.5 82 310 9 1.5 377 8048 -22.1 -22.6 96 310 8 1.7 369 8205 -22.1 -23.7 87 310 7 1.5 368 8230 -22.3 -23.8 87 310 7 1.5 354 8509 -24.5 -25.3 93 23 12 1.4 353 8534 -24.5 -25.8 90 30 13 1.3 343 8738 -24.9 -29.4 66 33 13 1.0 338 8845 -25.3 -30.3 63 35 14 0.9 334 8931 -25.9 -31.9 57 36 14 0.8 331 8996 -26.1 -36.1 39 38 14 0.5 324 9144 -26.8 -36.1 41 40 14 0.5 322 9195 -27.1 -36.1 42 42 14 0.5 313 9398 -28.5 -41.5 28 49 16 0.3 301 9676 -30.9 -37.9 50 59 19 0.5 300 9700 -31.1 -38.1 50 60 19 0.5 298 9754 -31.5 -38.7 49 65 19 0.5 290 9939 -32.7 -40.7 45 59 20 0.4 271 10410 -37.3 -41.5 65 44 23 0.4 261 10668 -39.6 -43.4 67 35 25 0.3 254 10853 -41.3 -44.7 69 38 24 0.3 250 10960 -42.3 -45.8 68 40 23 0.3 242 11179 -43.9 -48.9 57 41 24 0.2 227 11606 -47.7 -51.0 69 43 26 0.2 224 11694 -48.5 -52.7 62 43 27 0.1 217 11902 -50.7 -54.7 62 44 28 0.1 215 11962 -50.9 -55.2 60 44 28 0.1 212 12054 -51.3 -59.3 38 44 28 0.1 208 12177 -52.3 -63.3 25 45 29 0.0 208 12192 -52.4 -63.2 26 45 29 0.0 200 12430 -54.1 -61.1 42 35 32 0.1 198 12495 -54.5 -60.5 47 30 34 0.1 198 12497 -54.5 -60.5 47 30 34 0.1 191 12725 -56.1 -65.1 31 32 38 0.0 185 12928 -57.9 -66.9 31 35 41 0.0 173 13350 -60.3 -69.3 30 39 48 0.0 171 13411 -59.8 -69.6 27 40 49 0.0 169 13497 -59.1 -70.1 23 40 44 0.0 166 13609 -59.3 -71.3 20 40 37 0.0 163 13716 -60.0 -71.5 21 40 31 0.0 151 14199 -63.3 -72.3 29 45 37 0.0 150 14240 -63.7 -72.7 28 45 38 0.0 141 14630 -66.8 -76.4 25 50 40 0.0 135 14877 -68.7 -78.7 22 38 38 0.0 134 14935 -68.7 -78.9 22 35 37 0.0 127 15240 -68.9 -79.6 20 45 39 0.0 125 15336 -68.9 -79.9 19 47 38 0.0 119 15628 -71.1 -82.1 18 53 36 0.0 109 16145 -71.7 -83.7 15 64 32 0.0 104 16420 -73.7 -85.7 15 70 30 0.0 103 16459 -73.4 -86.1 13 70 33 0.0 103 16476 -73.3 -86.3 12 70 31 0.0 101 16591 -70.7 -83.7 13 67 21 0.0 100 16650 -71.1 -85.1 11 65 15 0.0
S$
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.