Sounding Data For TLH (72214)
12Z 26 JUL 2015
LAT = 30.45 LON = -84.30 ELV = 53.0
PRES HGHT TMPC DWPC RELH DRCT SKNT MIXR
1007 53 22.2 20.7 91 50 3 15.5
1000 115 23.0 20.7 87 60 9 15.6
995 159 23.8 21.0 84 60 10 16.0
984 256 23.6 19.2 76 60 13 14.4
979 305 23.5 18.5 74 60 15 13.9
969 391 23.2 17.2 69 64 15 12.9
957 500 23.2 13.2 53 70 14 10.1
945 610 22.7 11.6 49 75 14 9.2
936 693 22.4 10.4 47 73 14 8.5
925 796 21.6 9.6 46 70 14 8.2
912 914 20.9 8.9 46 60 15 7.9
906 976 20.6 8.6 46 57 16 7.8
881 1219 19.8 -1.0 25 45 19 4.0
869 1335 19.4 -5.6 18 51 18 2.9
858 1444 18.6 -0.4 28 56 18 4.4
852 1504 18.6 -8.4 15 59 17 2.4
850 1524 18.6 -8.4 15 60 17 2.4
834 1687 18.6 -14.4 9 57 16 1.5
820 1829 17.6 -9.3 15 55 15 2.3
807 1967 16.6 -4.4 23 55 17 3.4
791 2134 15.4 -4.0 26 55 19 3.6
768 2386 13.6 -3.4 31 59 17 3.9
763 2438 13.4 -4.3 29 60 16 3.6
756 2518 13.2 -5.8 26 59 15 3.3
750 2585 12.6 -1.4 38 58 14 4.6
741 2687 13.0 -5.0 28 56 12 3.6
736 2743 12.6 -4.2 31 55 11 3.8
709 3056 10.4 0.4 50 40 10 5.6
700 3162 9.6 0.6 53 35 10 5.7
692 3257 8.8 -1.2 49 40 10 5.1
680 3402 8.2 -5.8 37 47 11 3.7
659 3658 6.4 -7.6 36 60 12 3.3
638 3925 4.6 -9.4 35 21 9 3.0
625 4092 3.4 -5.6 52 356 8 4.1
620 4158 3.6 -8.4 41 346 7 3.3
616 4210 3.4 -6.6 48 338 7 3.8
612 4263 3.4 -10.6 35 331 6 2.8
612 4267 3.4 -10.7 35 330 6 2.8
603 4383 2.8 -12.2 32 343 6 2.5
596 4477 3.0 -21.0 15 354 6 1.2
570 4838 2.6 -31.4 6 35 6 0.5
567 4877 2.3 -31.0 6 40 6 0.5
526 5486 -2.9 -24.3 18 60 3 1.0
521 5556 -3.5 -23.5 20 63 4 1.1
512 5694 -4.1 -44.1 3 68 5 0.1
500 5880 -5.3 -43.3 3 75 6 0.2
493 5990 -5.9 -40.9 4 80 8 0.2
486 6096 -6.2 -42.3 4 85 10 0.2
450 6706 -7.6 -50.7 2 95 22 0.1
430 7055 -8.5 -55.5 1 93 20 0.0
400 7610 -13.9 -44.9 5 90 17 0.2
399 7620 -14.0 -45.0 5 90 17 0.2
394 7724 -14.9 -45.9 5 91 16 0.2
368 8230 -17.8 -54.5 2 95 14 0.1
353 8534 -19.6 -59.6 2 75 19 0.0
341 8801 -21.1 -64.1 1 73 28 0.0
325 9144 -23.8 -60.5 2 70 40 0.0
312 9449 -26.1 -57.3 4 65 43 0.1
300 9730 -28.3 -54.3 6 70 38 0.1
291 9948 -29.7 -56.7 5 67 37 0.1
254 10901 -38.7 -52.7 21 56 31 0.1
250 11010 -39.5 -53.5 21 55 30 0.1
210 12174 -50.1 -61.1 26 55 29 0.0
209 12192 -50.2 -61.3 26 55 29 0.0
200 12490 -52.5 -64.5 22 40 30 0.0
196 12620 -53.7 -65.7 22 39 30 0.0
175 13340 -58.9 -66.9 35 31 29 0.0
173 13411 -59.4 -68.3 30 30 29 0.0
169 13558 -60.3 -71.3 22 40 26 0.0
165 13716 -61.7 -71.5 26 50 23 0.0
158 13974 -63.9 -71.9 33 50 26 0.0
150 14290 -66.5 -75.5 27 50 29 0.0
149 14326 -66.8 -75.8 27 55 29 0.0
146 14453 -67.9 -76.9 27 50 32 0.0
141 14662 -68.3 -78.3 23 41 38 0.0
136 14878 -70.1 -81.1 19 32 43 0.0
135 14935 -70.6 -80.8 21 30 45 0.0
131 15100 -71.9 -79.9 29 35 42 0.0
128 15240 -72.1 -80.5 28 40 40 0.0
123 15471 -72.5 -81.5 25 48 33 0.0
121 15545 -73.0 -81.5 27 50 31 0.0
120 15616 -73.5 -81.5 29 40 24 0.0
119 15665 -72.9 -80.9 29 43 24 0.0
117 15765 -69.9 -79.9 22 49 23 0.0
102 16574 -73.9 -82.9 24 98 20 0.0
100 16690 -73.1 -82.1 24 105 19 0.0
94 17046 -74.1 -83.1 24 53 6 0.0
94 17069 -73.7 -83.0 23 50 5 0.0
92 17198 -71.7 -82.7 18 46 9 0.0
89 17374 -71.3 -82.5 18 40 14 0.0
80 17983 -69.7 -81.6 16 75 15 0.0
79 18069 -69.5 -81.5 16 69 16 0.0
76 18288 -67.1 -80.6 13 55 19 0.0
74 18480 -64.9 -79.9 11 96 14 0.0
73 18593 -64.8 -80.1 10 120 11 0.0
70 18820 -64.5 -80.5 9 110 10 0.0
69 18898 -64.3 -80.7 9 70 15 0.0
63 19507 -63.0 -82.5 6 70 20 0.0
60 19812 -62.3 -83.3 4 85 21 0.0
58 20013 -61.9 -83.9 4 86 23 0.0
51 20735 -63.7 -87.7 3 89 32 0.0
50 20880 -63.1 -88.1 2 90 34 0.0
46 21336 -60.9 -88.1 2 90 39 0.0
45 21493 -60.1 -88.1 1 95 37 0.0
44 21641 -60.1 -88.3 1 100 35 0.0
41 22178 -59.9 -88.9 1 93 34 0.0
37 22815 -56.1 -88.1 1 86 32 0.0
36 22860 -56.1 -88.1 1 85 32 0.0
35 23165 -56.0 -88.0 1 110 31 0.0
33 23470 -56.0 -88.0 1 90 32 0.0
31 23849 -55.9 -87.9 1 99 30 0.0
30 24079 -54.6 -87.5 1 105 29 0.0
30 24100 -54.5 -87.5 1 105 29 0.0
29 24340 -52.5 -85.5 1 88 30 0.0
29 24384 -52.6 -85.6 1 85 30 0.0
26 24973 -53.3 -86.3 1 88 33 0.0
25 25298 -51.9 -85.5 1 90 34 0.0
24 25595 -50.7 -84.7 1 80 34 0.0
23 25908 -50.5 -84.5 1 70 33 0.0
20 26730 -50.1 -84.1 1 95 37 0.0
20 26862 -50.3 -84.3 1 95 35 0.0
19 27127 -49.5 -83.8 1 95 32 0.0
18 27432 -48.7 -83.2 1 100 34 0.0
17 27913 -47.3 -82.3 1 96 42 0.0
14 28892 -47.3 -82.3 1 88 59 0.0
14 29261 -44.8 -80.6 1 85 65 0.0
13 29378 -44.0 -80.0 1 85 65 0.0
12 30293 -37.7 -75.7 1 110 48 0.1
11 30480 -38.0 -75.9 1 115 44 0.1
10 31370 -39.7 -76.7 1 100 29 0.1
10 31699 -40.5 -77.1 1 95 25 0.1
9 32004 -41.2 -77.4 1 80 31 0.1
9 32240 -41.7 -77.7 1 83 36 0.1
8 32803 -40.3 -77.3 1 89 47 0.1
8 32918 -39.1 -76.6 1 90 49 0.1
8 33062 -37.7 -75.7 1 0 0 0.2
Sounding Data For MFL (72202) 12Z 26 JUL 2015 LAT = 25.75 LON = -80.38 ELV = 5.0 PRES HGHT TMPC DWPC RELH DRCT SKNT MIXR 1013 5 25.6 23.3 87 190 3 18.2 1008 48 26.2 23.1 83 198 7 18.0 1000 117 26.0 22.8 83 210 14 17.8 979 305 25.5 22.1 81 215 19 17.4 973 359 25.4 21.9 81 219 19 17.3 946 610 23.8 19.7 78 235 20 15.5 943 634 23.6 19.5 78 235 20 15.4 925 803 22.2 19.3 84 235 22 15.5 913 914 21.3 19.3 88 235 22 15.7 902 1022 20.4 19.3 93 239 21 15.9 882 1219 19.1 17.7 92 245 18 14.7 874 1295 18.6 17.1 91 247 18 14.2 851 1524 17.5 14.1 81 255 17 12.0 850 1534 17.4 14.0 80 255 17 12.0 831 1727 16.4 11.5 73 252 20 10.4 827 1768 16.2 12.7 80 251 20 11.3 821 1829 15.8 12.5 81 250 21 11.2 800 2050 14.4 11.7 84 246 22 10.9 792 2134 14.2 10.4 78 245 22 10.1 791 2146 14.2 10.2 77 245 22 10.0 784 2221 13.8 10.6 81 245 21 10.3 776 2308 13.4 8.4 72 245 20 9.0 771 2362 13.0 10.1 83 245 20 10.2 764 2438 12.8 8.3 74 245 19 9.0 758 2506 12.6 6.6 67 244 19 8.1 753 2561 12.2 8.6 79 243 20 9.4 737 2743 10.7 7.9 83 240 21 9.2 719 2947 9.0 7.2 88 235 20 8.9 702 3145 8.6 4.3 74 231 19 7.5 700 3169 8.6 4.5 75 230 19 7.6 666 3580 5.6 2.8 82 226 19 7.1 660 3658 5.1 3.2 88 225 19 7.4 654 3729 4.6 3.6 93 228 19 7.6 647 3817 4.4 -0.2 72 233 18 5.9 642 3880 4.0 2.2 88 236 18 7.0 636 3962 3.7 3.0 95 240 18 7.6 633 3996 3.6 3.4 99 240 18 7.8 618 4191 3.4 1.3 86 240 16 6.9 612 4267 2.9 1.1 88 240 15 6.8 586 4622 0.8 0.3 96 234 14 6.7 571 4831 1.0 -1.5 83 231 14 6.0 568 4877 1.1 -2.6 77 230 14 5.6 564 4931 1.2 -3.8 69 231 14 5.1 506 5791 -5.3 -7.2 86 245 13 4.4 501 5874 -5.9 -7.5 88 237 12 4.4 500 5890 -5.9 -7.4 89 235 12 4.4 488 6081 -5.7 -10.1 71 230 9 3.7 487 6096 -5.8 -10.2 71 230 9 3.6 470 6374 -7.7 -12.7 67 244 10 3.1 453 6660 -10.3 -13.0 81 258 12 3.1 450 6706 -10.6 -13.3 81 260 12 3.1 441 6866 -11.7 -14.4 80 286 11 2.9 425 7149 -12.7 -17.7 66 331 8 2.3 422 7203 -12.3 -21.3 47 339 8 1.7 418 7276 -12.9 -22.9 43 351 7 1.5 413 7367 -13.5 -20.5 56 6 6 1.8 400 7610 -15.1 -21.1 60 45 4 1.8 399 7620 -15.2 -21.2 60 45 4 1.8 397 7667 -15.7 -21.7 60 47 4 1.7 387 7858 -16.9 -23.9 55 57 2 1.4 384 7925 -17.4 -24.1 56 60 2 1.4 378 8034 -18.3 -24.3 59 60 2 1.4 369 8213 -19.5 -33.5 28 61 2 0.6 360 8395 -20.9 -31.9 37 62 3 0.7 358 8436 -21.3 -28.3 53 62 3 1.0 354 8519 -21.9 -27.9 58 62 3 1.1 334 8942 -25.5 -29.7 68 64 4 1.0 325 9144 -26.9 -32.2 61 65 4 0.8 311 9454 -29.1 -36.1 51 68 7 0.6 301 9686 -30.9 -36.9 56 70 9 0.5 300 9710 -31.1 -37.1 55 70 9 0.5 294 9853 -32.3 -38.3 55 67 9 0.5 285 10073 -33.7 -42.7 40 62 9 0.3 275 10323 -36.1 -43.1 48 56 9 0.3 260 10712 -39.5 -48.5 38 46 8 0.2 253 10899 -40.9 -47.9 47 42 8 0.2 250 10980 -41.7 -49.7 41 40 8 0.2 239 11278 -44.4 -52.4 40 70 11 0.1 237 11339 -44.9 -52.9 40 73 11 0.1 214 12011 -50.9 -56.9 49 106 11 0.1 212 12072 -50.9 -56.9 49 109 11 0.1 208 12192 -51.1 -61.0 30 115 11 0.1 208 12196 -51.1 -61.1 29 114 11 0.0 204 12322 -51.7 -63.7 22 95 10 0.0 200 12450 -52.9 -65.9 19 75 9 0.0 180 13106 -58.4 -68.2 27 65 9 0.0 176 13261 -59.7 -68.7 30 61 11 0.0 162 13777 -61.1 -72.1 22 48 19 0.0 153 14129 -64.1 -74.1 24 38 25 0.0 150 14250 -64.7 -74.7 24 35 27 0.0 148 14326 -65.1 -75.3 23 30 30 0.0 141 14630 -66.5 -77.8 19 40 33 0.0 136 14845 -67.5 -79.5 17 40 29 0.0 129 15162 -69.5 -80.5 19 40 23 0.0 127 15240 -69.2 -79.3 22 40 22 0.0 127 15256 -69.1 -79.1 22 40 22 0.0 116 15794 -72.5 -81.5 25 40 25 0.0 104 16438 -71.3 -84.3 13 92 24 0.0 100 16670 -72.5 -86.5 11 110 23 0.0 96 16941 -72.9 -86.9 10 73 17 0.0 93 17069 -72.0 -87.0 9 55 14 0.0 85 17611 -68.3 -87.3 5 82 20 0.0 84 17678 -68.4 -87.8 5 85 21 0.0 80 17983 -68.7 -89.9 3 55 21 0.0 78 18117 -68.9 -90.9 3 57 23 0.0 76 18288 -67.5 -90.4 3 60 25 0.0 76 18312 -67.3 -90.3 3 59 25 0.0 72 18593 -67.2 -90.8 2 45 26 0.0 70 18800 -67.1 -91.1 2 70 29 0.0 69 18887 -67.5 -91.5 2 74 29 0.0 69 18898 -67.4 -91.5 2 75 29 0.0 66 19128 -65.5 -90.5 2 79 36 0.0 65 19202 -65.6 -90.6 2 80 38 0.0 60 19783 -66.7 -91.7 2 75 32 0.0 59 19812 -66.5 -91.6 2 75 32 0.0 56 20117 -64.0 -90.6 2 90 47 0.0 54 20409 -61.7 -89.7 1 92 45 0.0 51 20716 -62.1 -90.1 1 94 43 0.0 50 20850 -61.5 -89.5 1 95 42 0.0 46 21336 -59.2 -88.6 1 90 42 0.0 45 21520 -58.3 -88.3 1 90 42 0.0 34 23210 -58.1 -88.1 1 93 38 0.0 32 23629 -55.5 -86.5 1 94 37 0.0 30 24060 -54.5 -85.5 1 95 36 0.0 29 24384 -53.6 -85.0 1 95 38 0.0 27 24858 -52.3 -84.3 1 91 35 0.0 25 25133 -50.1 -83.1 1 89 34 0.0 24 25603 -50.5 -83.5 1 85 31 0.0 23 25668 -50.5 -83.5 1 0 0 0.0
S$
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.